貴陽銀行:第三季度凈利潤為14.41億元,同比增長10.48%
                            2025-10-30 19:11                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.26  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,貴陽銀行(601997)公告,第三季度營收為29.35億元,同比下降16.89%;凈利潤為14.41億元,同比增長10.48%。前三季度營收為94.35億元,同比下降13.73%;凈利潤為39.15億元,同比下降1.39%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 俄氣計劃在2026年實(shí)施1.1萬億盧布投資計劃 | 10-30 20:06 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國太保壽險2025年客戶節(jié)啟幕:以太保實(shí)力堅(jiān)守長期價值 | 10-30 17:49 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 10月28日滬深兩市漲停分析 | 10-28 15:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 日本進(jìn)入高度安全戒備狀態(tài) | 10-27 20:16 | 云財經(jīng) |  | 
| 特斯拉董事會主席稱:若 1 萬億美元薪酬方案未獲批準(zhǔn),特斯拉恐將失去 CEO 馬斯克 | 10-27 20:15 | 云財經(jīng) |  | 
| 德賽西威:前三季度凈利潤同比增長27.08% | 10-27 20:14 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				