港股創(chuàng)新藥概念股持續(xù)走強(qiáng),榮昌生物漲超8%
                            2025-10-31 11:03                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.77  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,港股創(chuàng)新藥ETF(159992)概念股持續(xù)走強(qiáng),榮昌生物(688331)漲超8%,信達(dá)生物漲超7%,復(fù)星醫(yī)藥(600196)、君實生物(688180)、昭衍新藥(603127)漲超5%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 媒體:香港證監(jiān)會今年將就優(yōu)化同股不同權(quán)上市規(guī)定展開咨詢 | 10-30 07:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國駐泰國大使吊唁泰國詩麗吉王太后逝世:王太后陛下為弘揚(yáng)中泰友好作出重要貢獻(xiàn),永遠(yuǎn)緬懷她 | 10-29 18:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 煥新版極氪7X今日上市 | 10-28 12:08 | 云財經(jīng) |  | 
| 致歐科技:第三季度凈利潤為8129.17萬元,同比下降23.31% | 10-27 19:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 神舟二十一號發(fā)射場區(qū)全系統(tǒng)合練 | 10-27 16:32 | 云財經(jīng) |  | 
| 中證報:聚焦“支持性”方向,精準(zhǔn)把握貨幣政策實施力度和節(jié)奏 | 10-27 07:11 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				