 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-16 | 中潛股份(300526) | 10.00% | 281.91000 | - | 281.91000 | 2.01% | 查看明細(xì) | 
| 2020-03-12 | 中潛股份(300526) | 10% | 2882.97000 | - | 2882.97000 | 23.77% | 查看明細(xì) | 
| 2019-01-08 | 通光線纜(300265) | 6.5% | 630.17000 | 953.02000 | -322.85000 | 3.42% | 查看明細(xì) | 
| 2019-01-08 | 通光線纜(300265) | 6.5% | 630.17000 | 953.02000 | -322.85000 | 3.42% | 查看明細(xì) | 
| 2019-01-04 | 通光線纜(300265) | 9.99% | 714.49000 | - | 714.49000 | 2.05% | 查看明細(xì) | 
| 2018-12-25 | 富春股份(300299) | 3.94% | 76.72000 | 324.28000 | -247.56000 | 1.57% | 查看明細(xì) | 
| 2015-09-21 | 天璣科技(300245) | 5.45% | 421.15000 | 955.43000 | -534.29000 | 1.58% | 查看明細(xì) | 
| 2015-09-18 | 天璣科技(300245) | 3.8% | 1100.62000 | 19.78000 | 1080.84000 | 1.07% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-29 | 海 利 得(002206) | 5.37 | 5.06 | 506 | - | -5.77% | 查看明細(xì) | 
| 2018-01-11 | 分眾傳媒(002027) | 13.34 | 12.59 | 503 | - | -5.62% | 查看明細(xì) |