 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-13 | 四方達(dá)(300179) | -7.73% | 173.96000 | - | 173.96000 | 1.23% | 查看明細(xì) | 
| 2020-03-27 | 同興達(dá)(002845) | 9.99% | - | 277.72000 | -277.72000 | 2.09% | 查看明細(xì) | 
| 2020-03-05 | 興森科技(002436) | 10% | 3490.40000 | 6.15000 | 3484.25000 | 0.98% | 查看明細(xì) | 
| 2019-12-30 | 魯商發(fā)展(600223) | 10.06% | - | 340.07000 | -340.07000 | 0.89% | 查看明細(xì) | 
| 2015-09-22 | 山西證券(002500) | 10% | 1.67000 | 704.55000 | -702.88000 | 0.78% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|