 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-06 | 凱撒旅業(yè)(000796) | -7.79% | - | 286.91000 | -286.91000 | 1.6% | 查看明細 | 
| 2017-11-06 | 振江股份(603507) | 44.00% | - | 3.78000 | -3.78000 | 7.17% | 查看明細 | 
| 2016-11-29 | *ST烯碳(000511) | -5.07% | 90.45000 | - | 90.45000 | 1.34% | 查看明細 | 
| 2015-11-03 | 凱美特氣(002549) | -9.87% | 438.16000 | 674.39000 | -236.24000 | 3.38% | 查看明細 | 
| 2015-09-24 | 永安林業(yè)(000663) | 9.79% | 650.66000 | 580.76000 | 69.89000 | 5.18% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-19 | 方正證券(601901) | 10.51 | 9.19 | 7352 | - | -12.56% | 查看明細 |