 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-06 | ST聯(lián)建(300269) | -20.00% | - | 52.33000 | -52.33000 | 6.75% | 查看明細(xì) | 
| 2020-11-02 | 暴風(fēng)退(300431) | -3.45% | 11.00000 | - | 11.00000 | 6.3% | 查看明細(xì) | 
| 2020-09-30 | 曙光股份(600303) | -8.13% | 554.96000 | - | 554.96000 | 1.32% | 查看明細(xì) | 
| 2020-01-14 | 延安必康(002411) | 10% | 2009.08000 | 3772.31000 | -1763.24000 | 4.78% | 查看明細(xì) | 
| 2016-10-18 | 崇達(dá)技術(shù)(002815) | 10.01% | - | 1.72000 | -1.72000 | 7.03% | 查看明細(xì) | 
| 2015-11-11 | 黑牛食品(002387) | 10.02% | - | 79.08000 | -79.08000 | 5.75% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|