 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-14 | 中體產(chǎn)業(yè)(600158) | 10.02% | - | 615.24000 | -615.24000 | 1.09% | 查看明細 | 
| 2020-07-23 | *ST飛馬(002210) | 5% | - | 786.43000 | -786.43000 | 3.9% | 查看明細 | 
| 2019-05-30 | *ST飛馬(002210) | -5.02% | 770.52000 | - | 770.52000 | 1.23% | 查看明細 | 
| 2016-07-20 | 印紀傳媒(002143) | 10.01% | - | 5560.80000 | -5560.80000 | 19.39% | 查看明細 | 
| 2015-12-15 | 華北制藥(600812) | 10.04% | - | 2120.32000 | -2120.32000 | 10.03% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|