 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-29 | 海印股份(000861) | -10.1% | 534.00000 | - | 534.00000 | 1.85% | 查看明細(xì) | 
| 2020-04-20 | 聚龍股份(300202) | 2.79% | 806.52000 | - | 806.52000 | 0.92% | 查看明細(xì) | 
| 2019-05-14 | 復(fù)旦復(fù)華(600624) | 10.05% | - | 499.68000 | -499.68000 | 0.78% | 查看明細(xì) | 
| 2016-02-17 | 賽摩電氣(300466) | 3.8% | - | 356.07000 | -356.07000 | 0.79% | 查看明細(xì) | 
| 2016-02-03 | 賽摩電氣(300466) | -3.68% | 355.46000 | - | 355.46000 | 0.93% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|