 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-15 | 精達(dá)股份(600577) | 5.6% | - | 1298.62000 | -1298.62000 | 1.06% | 查看明細(xì) | 
| 2018-03-26 | 神農(nóng)基因(300189) | -4.11% | - | 245.39000 | -245.39000 | 4.32% | 查看明細(xì) | 
| 2017-06-05 | 三五互聯(lián)(300051) | -10.01% | - | 64.96000 | -64.96000 | 8.64% | 查看明細(xì) | 
| 2016-05-12 | 九洲電氣(300040) | 7.43% | 321.98000 | 241.51000 | 80.48000 | 2.01% | 查看明細(xì) | 
| 2016-02-19 | 黑芝麻(000716) | 10% | 381.88000 | - | 381.88000 | 1.07% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|