 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-17 | 國農(nóng)科技(000004) | 10% | - | 179.13000 | -179.13000 | 1.47% | 查看明細 | 
| 2020-06-04 | *ST金洲(000587) | 5.26% | 858.78000 | 5.72000 | 853.06000 | 5.7% | 查看明細 | 
| 2019-11-15 | 神力股份(603819) | -7.59% | - | 264.66000 | -264.66000 | 3.46% | 查看明細 | 
| 2019-11-15 | 神力股份(603819) | -7.59% | 529.55000 | - | 529.55000 | 6.92% | 查看明細 | 
| 2019-07-11 | *ST地礦(000409) | -5.04% | - | 884.17000 | -884.17000 | 13% | 查看明細 | 
| 2019-05-09 | *ST地礦(000409) | -4.94% | 445.36000 | - | 445.36000 | 3.1% | 查看明細 | 
| 2019-01-15 | 神霧節(jié)能(000820) | -6.72% | - | 398.62000 | -398.62000 | 3.37% | 查看明細 | 
| 2018-11-29 | 金力永磁(300748) | -4.62% | - | 248.04000 | -248.04000 | 0.92% | 查看明細 | 
| 2018-04-27 | 中潛股份(300526) | 9.99% | - | 138.67000 | -138.67000 | 1.37% | 查看明細 | 
| 2018-01-22 | 海越股份(600387) | -10.02% | - | 824.90000 | -824.90000 | 5.91% | 查看明細 | 
| 2016-08-18 | 冰川網(wǎng)絡(luò)(300533) | 44.00% | - | 2.67000 | -2.67000 | 8.7% | 查看明細 | 
| 2016-02-29 | 金?;?600722) | -10.03% | - | 412.26000 | -412.26000 | 4.54% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|