一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-05-16 深南股份(002417) 4.06% 456.10000 375.37000 80.74000 2.49% 查看明細(xì)
2019-05-16 二六三(002467) 0.52% 3322.32000 2813.13000 509.19000 2.19% 查看明細(xì)
2019-05-16 二六三(002467) 0.52% 3322.32000 2813.13000 509.19000 2.19% 查看明細(xì)
2019-05-16 雙塔食品(002481) -5.77% 3069.58000 2183.87000 885.71000 2.41% 查看明細(xì)
2019-05-16 雙塔食品(002481) -5.77% 3069.58000 2183.87000 885.71000 2.41% 查看明細(xì)
2019-05-16 春興精工(002547) -4.94% 3907.75000 3466.87000 440.88000 2.65% 查看明細(xì)
2019-05-16 春興精工(002547) -4.94% 3907.75000 3466.87000 440.88000 2.65% 查看明細(xì)
2019-05-16 光洋股份(002708) -3.24% 1110.74000 724.24000 386.50000 2.38% 查看明細(xì)
2019-05-16 光洋股份(002708) -3.24% 1110.74000 724.24000 386.50000 2.38% 查看明細(xì)
2019-05-16 同為股份(002835) -6.64% 145.28000 178.00000 -32.72000 2.02% 查看明細(xì)
2019-05-16 同為股份(002835) -6.64% 145.28000 178.00000 -32.72000 2.02% 查看明細(xì)
2019-05-16 精準(zhǔn)信息(300099) -8.39% 750.49000 824.64000 -74.14000 2.18% 查看明細(xì)
2019-05-16 精準(zhǔn)信息(300099) -8.39% 750.49000 824.64000 -74.14000 2.18% 查看明細(xì)
2019-05-16 新晨科技(300542) -9.36% 692.07000 543.74000 148.34000 1.81% 查看明細(xì)
2019-05-16 愛樂達(dá)(300696) 10.01% 182.08000 238.41000 -56.34000 1.55% 查看明細(xì)
2019-05-16 立華股份(300761) 10% 234.30000 306.70000 -72.40000 1.55% 查看明細(xì)
2019-05-16 運(yùn)達(dá)股份(300772) -9.63% 1054.69000 664.38000 390.31000 2.07% 查看明細(xì)
2019-05-16 新城市(300778) 1.37% 552.98000 279.13000 273.85000 1.55% 查看明細(xì)
2019-05-16 新城市(300778) 1.37% 552.98000 279.13000 273.85000 1.55% 查看明細(xì)
2019-05-16 全柴動力(600218) -7.72% 1710.67000 - 1710.67000 1.41% 查看明細(xì)
2019-05-16 全柴動力(600218) -7.72% - 1303.35000 -1303.35000 1.08% 查看明細(xì)
2019-05-16 *ST瑞德(600666) -4.89% 539.15000 - 539.15000 2.18% 查看明細(xì)
2019-05-16 *ST瑞德(600666) -4.89% - 282.78000 -282.78000 1.14% 查看明細(xì)
2019-05-16 N寶豐(600989) 43.97% - 118.31000 -118.31000 0.76% 查看明細(xì)
2019-05-16 天味食品(603317) 10.00% - 502.61000 -502.61000 1.04% 查看明細(xì)
2019-05-16 迪生力(603335) 3.86% - 887.98000 -887.98000 1.64% 查看明細(xì)
2019-05-16 DR宏輝果(603336) -15.77% 688.35000 - 688.35000 1.5% 查看明細(xì)
2019-05-16 DR宏輝果(603336) -15.77% - 525.09000 -525.09000 1.15% 查看明細(xì)
2019-05-15 貴州輪胎(000589) -0.36% 930.41000 834.26000 96.15000 1.91% 查看明細(xì)
2019-05-15 仁和藥業(yè)(000650) 10.05% 2711.59000 4409.66000 -1698.07000 3.4% 查看明細(xì)
2019-05-15 仁和藥業(yè)(000650) 10.05% 2711.59000 4409.66000 -1698.07000 3.4% 查看明細(xì)
2019-05-15 豐樂種業(yè)(000713) 10.04% 1383.81000 1135.41000 248.40000 2.68% 查看明細(xì)
2019-05-15 美錦能源(000723) 9.98% 4634.55000 4585.83000 48.73000 2.55% 查看明細(xì)
2019-05-15 美錦能源(000723) 9.98% 4634.55000 4585.83000 48.73000 2.55% 查看明細(xì)
2019-05-15 美利云(000815) 10.02% 834.11000 1033.39000 -199.28000 2.51% 查看明細(xì)
2019-05-15 德美化工(002054) 7.66% 1186.80000 1111.20000 75.59000 2.25% 查看明細(xì)
2019-05-15 德美化工(002054) 7.66% 1186.80000 1111.20000 75.59000 2.25% 查看明細(xì)
2019-05-15 中鋼天源(002057) 10% 287.71000 685.19000 -397.48000 1.45% 查看明細(xì)
2019-05-15 大港股份(002077) 10% 1260.65000 829.44000 431.20000 1.83% 查看明細(xì)
2019-05-15 廣博股份(002103) -0.17% 612.36000 278.78000 333.58000 1.32% 查看明細(xì)
2019-05-15 ST天潤(002113) -3.94% 253.10000 118.94000 134.16000 1.44% 查看明細(xì)
2019-05-15 天威視訊(002238) 10.01% 716.66000 254.57000 462.09000 1.63% 查看明細(xì)
2019-05-15 深南股份(002417) -0.52% 309.38000 109.84000 199.54000 1.42% 查看明細(xì)
2019-05-15 二六三(002467) -38.62% 3646.52000 3403.89000 242.63000 2.3% 查看明細(xì)
2019-05-15 二六三(002467) -38.62% 3646.52000 3403.89000 242.63000 2.3% 查看明細(xì)
2019-05-15 春興精工(002547) 2.72% 4050.21000 3916.10000 134.11000 2.41% 查看明細(xì)
2019-05-15 春興精工(002547) 2.72% 4050.21000 3916.10000 134.11000 2.41% 查看明細(xì)
2019-05-15 順灝股份(002565) 10.04% 1668.00000 1554.01000 113.99000 1.86% 查看明細(xì)
2019-05-15 順灝股份(002565) 10.04% 1668.00000 1554.01000 113.99000 1.86% 查看明細(xì)
2019-05-15 東音股份(002793) 3.72% 286.36000 338.56000 -52.20000 2.38% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)