 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-07 | *ST環(huán)球(600146) | -5.49% | - | 52.44000 | -52.44000 | 1.54% | 查看明細(xì) | 
| 2020-11-13 | 中天火箭(003009) | -1.06% | - | 475.56000 | -475.56000 | 0.79% | 查看明細(xì) | 
| 2018-12-12 | 新開源(300109) | 9.97% | - | 162.83000 | -162.83000 | 1.37% | 查看明細(xì) | 
| 2018-07-26 | 明陽電路(300739) | -9.91% | 169.07000 | - | 169.07000 | 0.66% | 查看明細(xì) | 
| 2018-03-26 | 奧飛數(shù)據(jù)(300738) | 10.00% | 650.11000 | 142.08000 | 508.03000 | 0.62% | 查看明細(xì) | 
| 2018-01-26 | 成飛集成(002190) | 9.98% | 12.95000 | 295.71000 | -282.76000 | 1.4% | 查看明細(xì) | 
| 2018-01-03 | 青龍管業(yè)(002457) | 10.04% | 0.62000 | 383.38000 | -382.76000 | 0.78% | 查看明細(xì) | 
| 2017-12-01 | 好太太(603848) | 43.98% | - | 1.14000 | -1.14000 | 6.52% | 查看明細(xì) | 
| 2016-06-15 | 有研新材(600206) | 10.01% | - | 3005.83000 | -3005.83000 | 1.17% | 查看明細(xì) | 
| 2016-03-21 | 海順新材(300501) | 7.21% | - | 434.86000 | -434.86000 | 1.09% | 查看明細(xì) | 
| 2016-03-14 | 海順新材(300501) | 6.19% | 460.18000 | 40.79000 | 419.39000 | 1.25% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-07 | 龍泉股份(002671) | 13.38 | - | - | 260 | -2.99% | 查看明細(xì) |