 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-10 | 金利華電(300069) | -13.73% | 217.82000 | 212.32000 | 5.50000 | 3.64% | 查看明細(xì) | 
| 2020-09-10 | 金利華電(300069) | -13.73% | 217.82000 | 212.32000 | 5.50000 | 3.64% | 查看明細(xì) | 
| 2020-09-10 | 金利華電(300069) | -13.73% | 217.82000 | 212.32000 | 5.50000 | 3.64% | 查看明細(xì) | 
| 2020-09-10 | 金利華電(300069) | -13.73% | 217.82000 | 212.32000 | 5.50000 | 3.64% | 查看明細(xì) | 
| 2020-02-03 | 九安醫(yī)療(002432) | 10.07% | - | 716.45000 | -716.45000 | 1.53% | 查看明細(xì) | 
| 2019-12-23 | 光正集團(tuán)(002524) | -9.96% | 538.00000 | - | 538.00000 | 1.1% | 查看明細(xì) | 
| 2019-07-12 | 九安醫(yī)療(002432) | 10.06% | - | 1133.96000 | -1133.96000 | 2.31% | 查看明細(xì) | 
| 2019-05-07 | 激智科技(300566) | -9.54% | 342.40000 | - | 342.40000 | 3.08% | 查看明細(xì) | 
| 2019-04-30 | 激智科技(300566) | 6.02% | 205.82000 | 239.05000 | -33.22000 | 2.37% | 查看明細(xì) | 
| 2016-03-30 | 羅平鋅電(002114) | 3.57% | - | 551.45000 | -551.45000 | 1.19% | 查看明細(xì) | 
| 2016-03-29 | 羅平鋅電(002114) | 5.79% | 535.40000 | - | 535.40000 | 1.06% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|