 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-11 | 海航投資(000616) | -8.72% | 489.15000 | 32.33000 | 456.82000 | 1.07% | 查看明細 | 
| 2020-06-09 | 渤海汽車(600960) | -10.03% | 393.96000 | - | 393.96000 | 1.68% | 查看明細 | 
| 2020-04-17 | 以嶺藥業(yè)(002603) | -6.81% | 6417.10000 | 1612.08000 | 4805.02000 | 0.98% | 查看明細 | 
| 2020-04-08 | 以嶺藥業(yè)(002603) | 9.99% | 24.53000 | 1788.26000 | -1763.72000 | 0.81% | 查看明細 | 
| 2020-03-25 | 以嶺藥業(yè)(002603) | 10.02% | 6.13000 | 2353.53000 | -2347.40000 | 0.98% | 查看明細 | 
| 2020-03-17 | 以嶺藥業(yè)(002603) | 4.83% | 1144.69000 | 2281.16000 | -1136.47000 | 1.82% | 查看明細 | 
| 2019-05-13 | 博匯紙業(yè)(600966) | 6.01% | - | 369.12000 | -369.12000 | 2.59% | 查看明細 | 
| 2019-03-13 | 京藍科技(000711) | -9.85% | - | 567.19000 | -567.19000 | 1.22% | 查看明細 | 
| 2018-12-24 | 貝通信(603220) | 10.01% | - | 404.55000 | -404.55000 | 0.82% | 查看明細 | 
| 2018-12-21 | 貝通信(603220) | 2.2% | 370.99000 | - | 370.99000 | 0.83% | 查看明細 | 
| 2017-08-31 | 沃特股份(002886) | -0.37% | 417.55000 | 107.82000 | 309.73000 | 1.13% | 查看明細 | 
| 2017-02-24 | 漢邦高科(300449) | -9.99% | 1003.24000 | - | 1003.24000 | 5.62% | 查看明細 | 
| 2016-04-11 | 達安基因(002030) | 9.99% | 2104.53000 | - | 2104.53000 | 1.81% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|