 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-09 | 佰奧智能(300836) | 2.31% | - | 335.92000 | -335.92000 | 1.25% | 查看明細 | 
| 2019-05-10 | 萬向德農(600371) | 9.99% | 805.28000 | - | 805.28000 | 2.73% | 查看明細 | 
| 2018-03-08 | 奧飛數(shù)據(jù)(300738) | 5.38% | 464.18000 | - | 464.18000 | 1.09% | 查看明細 | 
| 2017-04-19 | 泰達股份(000652) | 10.05% | - | 407.63000 | -407.63000 | 0.61% | 查看明細 | 
| 2016-06-17 | 永和智控(002795) | 7.98% | - | 449.11000 | -449.11000 | 0.99% | 查看明細 | 
| 2016-06-17 | 德宏股份(603701) | 10% | 989.42000 | - | 989.42000 | 0.82% | 查看明細 | 
| 2016-06-15 | 宏圖高科(600122) | -9.98% | 50.71000 | - | 50.71000 | 1.07% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|