 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-18 | 黑貓股份(002068) | -5.69% | - | 1474.91000 | -1474.91000 | 2.04% | 查看明細 | 
| 2021-03-18 | 黑貓股份(002068) | -5.69% | - | 1474.91000 | -1474.91000 | 2.04% | 查看明細 | 
| 2021-02-23 | *ST實達(600734) | 5.19% | 67.50000 | - | 67.50000 | 19.07% | 查看明細 | 
| 2021-02-23 | *ST實達(600734) | 5.19% | 67.50000 | - | 67.50000 | 19.07% | 查看明細 | 
| 2021-02-23 | ST索菱(002766) | 5.12% | 98.97000 | 103.54000 | -4.57000 | 5.86% | 查看明細 | 
| 2021-02-23 | ST索菱(002766) | 5.12% | 98.97000 | 103.54000 | -4.57000 | 5.86% | 查看明細 | 
| 2021-02-19 | 京藍科技(000711) | 9.85% | 456.89000 | 498.10000 | -41.21000 | 8.65% | 查看明細 | 
| 2021-02-19 | 京藍科技(000711) | 9.85% | 456.89000 | 498.10000 | -41.21000 | 8.65% | 查看明細 | 
| 2020-02-04 | 朗迪集團(603726) | 9.97% | - | 1932.38000 | -1932.38000 | 7.46% | 查看明細 | 
| 2019-12-12 | 西安旅游(000610) | 9.99% | 22.30000 | 422.23000 | -399.92000 | 2.16% | 查看明細 | 
| 2019-05-14 | 云南能投(002053) | 1.8% | 133.89000 | - | 133.89000 | 1.96% | 查看明細 | 
| 2018-02-14 | 鳳形股份(002760) | -10.01% | - | 367.77000 | -367.77000 | 26.61% | 查看明細 | 
| 2016-07-11 | 百洋股份(002696) | 10.00% | 663.37000 | - | 663.37000 | 2.29% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-14 | 鳳形股份(002760) | 24.10 | - | - | 367 | 0.00% | 查看明細 |