|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-21 | 中晶科技(003026) | 3.78% | 959.57000 | 872.86000 | 86.71000 | 2.03% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 凱龍高科(300912) | -8.33% | 227.51000 | 270.27000 | -42.76000 | 1.47% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 祥和實業(yè)(603500) | -10.02% | 265.66000 | - | 265.66000 | 0.97% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 祥和實業(yè)(603500) | -10.02% | - | 263.63000 | -263.63000 | 0.96% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 豫能控股(001896) | -10.03% | 2144.14000 | 874.71000 | 1269.43000 | 1.82% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 大東南(002263) | 9.94% | 831.01000 | 866.80000 | -35.79000 | 1.5% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 南國置業(yè)(002305) | 9.93% | 889.96000 | 384.08000 | 505.88000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 南方軸承(002553) | 5.56% | 667.40000 | 403.53000 | 263.87000 | 1.49% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 路暢科技(002813) | -7.99% | 768.75000 | 788.35000 | -19.60000 | 1.94% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 銀邦股份(300337) | 19.96% | 130.72000 | 402.72000 | -272.00000 | 1.15% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 凱龍高科(300912) | -1.82% | 468.81000 | 194.75000 | 274.06000 | 1.17% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 云南城投(600239) | -1.05% | 260.58000 | - | 260.58000 | 0.85% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 云南城投(600239) | -1.05% | - | 267.07000 | -267.07000 | 0.87% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 宜賓紙業(yè)(600793) | -7.34% | - | 669.44000 | -669.44000 | 1.03% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 松煬資源(603863) | -8.46% | 237.59000 | - | 237.59000 | 0.93% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 西上海(605151) | 9.99% | - | 271.60000 | -271.60000 | 1.75% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 豫能控股(001896) | 9.99% | 1164.25000 | 2046.52000 | -882.27000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 大東南(002263) | -3.83% | 1784.13000 | 1512.64000 | 271.48000 | 1.77% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 大東南(002263) | -3.83% | 1784.13000 | 1512.64000 | 271.48000 | 1.77% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 南方軸承(002553) | -7% | 400.73000 | 682.83000 | -282.10000 | 1.43% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 中晶科技(003026) | -1.3% | 1513.88000 | 918.58000 | 595.30000 | 2.05% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 傳智教育(003032) | 9.98% | - | 6.59000 | -6.59000 | 0.43% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 宜賓紙業(yè)(600793) | 9.99% | 574.42000 | - | 574.42000 | 0.7% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 宜賓紙業(yè)(600793) | 9.99% | - | 1037.07000 | -1037.07000 | 1.26% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 京運通(601908) | -9.97% | 2357.51000 | - | 2357.51000 | 1.16% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 川能動力(000155) | 9.99% | 1664.94000 | 368.76000 | 1296.18000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 蘇常柴A(000570) | -2.67% | 826.58000 | 615.49000 | 211.09000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 正虹科技(000702) | -6.47% | 177.35000 | 100.19000 | 77.16000 | 2.01% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | *ST長城(002071) | -5.56% | 71.29000 | 86.95000 | -15.66000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 巨力索具(002342) | -0.77% | 3561.97000 | 2505.67000 | 1056.30000 | 2.11% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 南方軸承(002553) | -7.03% | 854.64000 | 1058.82000 | -204.18000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 豐元股份(002805) | -0.06% | 287.65000 | 280.05000 | 7.61000 | 1.66% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 中晶科技(003026) | 10.01% | 562.92000 | 1052.70000 | -489.77000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 法本信息(300925) | 17.12% | 431.87000 | 555.62000 | -123.76000 | 1.49% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 寶光股份(600379) | -5.55% | 411.75000 | - | 411.75000 | 0.88% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 寶光股份(600379) | -5.55% | - | 346.62000 | -346.62000 | 0.74% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 航天工程(603698) | -6.32% | 794.71000 | - | 794.71000 | 0.73% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 蘇常柴A(000570) | -9.92% | 448.08000 | 227.67000 | 220.41000 | 1.76% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 蘇常柴A(000570) | -9.92% | 448.08000 | 227.67000 | 220.41000 | 1.76% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 巨力索具(002342) | -9.22% | 1456.62000 | 1006.06000 | 450.56000 | 2.36% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 巨力索具(002342) | -9.22% | 1456.62000 | 1006.06000 | 450.56000 | 2.36% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 南方軸承(002553) | -1.67% | 1194.99000 | 1401.15000 | -206.16000 | 1.86% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 南方軸承(002553) | -1.67% | 1194.99000 | 1401.15000 | -206.16000 | 1.86% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 南方軸承(002553) | -1.67% | 1194.99000 | 1401.15000 | -206.16000 | 1.86% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 南方軸承(002553) | -1.67% | 1194.99000 | 1401.15000 | -206.16000 | 1.86% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 中晶科技(003026) | -5.13% | 1481.08000 | 1469.43000 | 11.65000 | 1.96% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 中晶科技(003026) | -5.13% | 1481.08000 | 1469.43000 | 11.65000 | 1.96% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 中晶科技(003026) | -5.13% | 1481.08000 | 1469.43000 | 11.65000 | 1.96% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 中晶科技(003026) | -5.13% | 1481.08000 | 1469.43000 | 11.65000 | 1.96% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 寶光股份(600379) | 1.12% | 470.38000 | - | 470.38000 | 0.8% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-12 | 睿創(chuàng)微納(688002) | 33.07 | 214 | 214 | % | 查看明細 |