 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-27 | *ST銀河(000806) | 4.93% | 299.94000 | - | 299.94000 | 2.93% | 查看明細 | 
| 2021-04-27 | *ST銀河(000806) | 4.93% | 299.94000 | - | 299.94000 | 2.93% | 查看明細 | 
| 2020-08-06 | 西域旅游(300859) | 43.95% | 2.42000 | - | 2.42000 | 1.46% | 查看明細 | 
| 2020-02-03 | 太龍藥業(yè)(600222) | 9.96% | 306.96000 | - | 306.96000 | 0.91% | 查看明細 | 
| 2019-12-12 | 久量股份(300808) | -10% | - | 533.19000 | -533.19000 | 1.66% | 查看明細 | 
| 2019-09-26 | 五方光電(002962) | 10% | 494.48000 | - | 494.48000 | 12.63% | 查看明細 | 
| 2018-09-13 | 天奧電子(002935) | 10% | 254.16000 | - | 254.16000 | 12.56% | 查看明細 | 
| 2018-05-04 | 伯特利(603596) | 10% | 62.95000 | - | 62.95000 | 14.36% | 查看明細 | 
| 2017-12-15 | 春秋電子(603890) | 9.99% | - | 72.59000 | -72.59000 | 1.63% | 查看明細 | 
| 2017-12-13 | 春秋電子(603890) | 10.01% | 59.99000 | - | 59.99000 | 100% | 查看明細 | 
| 2017-09-12 | 祥和實業(yè)(603500) | 10.01% | 407.81000 | - | 407.81000 | 82.2% | 查看明細 | 
| 2017-02-08 | 集友股份(603429) | 10% | 136.24000 | - | 136.24000 | 40.43% | 查看明細 | 
| 2016-10-19 | 顧家家居(603816) | 10.01% | 254.79000 | - | 254.79000 | 51.16% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|