 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-16 | 興化股份(002109) | 10.06% | 1581.09000 | 2129.87000 | -548.78000 | 3.82% | 查看明細(xì) | 
| 2021-03-16 | 興化股份(002109) | 10.06% | 1581.09000 | 2129.87000 | -548.78000 | 3.82% | 查看明細(xì) | 
| 2021-03-02 | 興化股份(002109) | 9.96% | 641.76000 | 756.49000 | -114.73000 | 2.72% | 查看明細(xì) | 
| 2020-07-03 | *ST拉夏(603157) | -5.07% | - | 26.50000 | -26.50000 | 4.25% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-25 | 興化股份(002109) | -8.40% | 490.71000 | 0.17000 | 490.54000 | 1.69% | 查看明細(xì) | 
| 2019-02-27 | 茂業(yè)商業(yè)(600828) | 10.1% | - | 206.33000 | -206.33000 | 3.22% | 查看明細(xì) | 
| 2018-12-25 | 中設(shè)股份(002883) | -8.79% | - | 255.48000 | -255.48000 | 4.25% | 查看明細(xì) | 
| 2018-11-05 | 神州B(200018) | 8.59% | - | 9.42000 | -9.42000 | 3.92% | 查看明細(xì) | 
| 2018-04-03 | 銀星能源(000862) | 10.13% | - | 132.76000 | -132.76000 | 3.07% | 查看明細(xì) | 
| 2018-02-05 | 盛洋科技(603703) | -10.02% | 15.05000 | - | 15.05000 | 2.25% | 查看明細(xì) | 
| 2017-08-17 | 至正股份(603991) | -7.04% | 249.29000 | - | 249.29000 | 0.83% | 查看明細(xì) | 
| 2016-12-01 | 福建金森(002679) | -9.03% | 0.93000 | 1146.48000 | -1145.55000 | 2.88% | 查看明細(xì) | 
| 2016-10-19 | 金?;?600722) | 10.05% | - | 337.99000 | -337.99000 | 1.27% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-21 | 日照港(600017) | 4.12 | - | - | 16662 | 0.00% | 查看明細(xì) |