一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2015-06-17 長城電腦(000066) 7.86% 4.95000 950.80000 -945.85000 0.98% 查看明細(xì)
2015-05-28 蘭石重裝(603169) -2.53% 2293.83000 - 2293.83000 1.07% 查看明細(xì)
2015-05-22 三聯(lián)虹普(300384) 9.93% - 2004.09000 -2004.09000 1.28% 查看明細(xì)
2015-04-16 杭蕭鋼構(gòu)(600477) 10.01% 1512.80000 - 1512.80000 2.47% 查看明細(xì)
2015-03-30 仙琚制藥(002332) 10.03% - 1569.00000 -1569.00000 3.23% 查看明細(xì)
2014-09-16 長白山(603099) -6.63% 215.12000 - 215.12000 0.99% 查看明細(xì)
2014-07-29 東方通信(600776) -10.02% - 1375.86000 -1375.86000 5.14% 查看明細(xì)
2014-01-17 茂碩電源(002660) -3.74% 46.31000 844.18000 -797.87000 2.72% 查看明細(xì)
2014-01-16 茂碩電源(002660) 6.16% 849.41000 0.66000 848.75000 1.43% 查看明細(xì)
2014-01-10 寶勝股份(600973) 9.96% - 350.33000 -350.33000 2.9% 查看明細(xì)
2014-01-02 康耐特(300061) 2.96% 274.97000 - 274.97000 1.38% 查看明細(xì)
2013-12-31 西藏珠峰(600338) 10.02% 613.49000 - 613.49000 2.27% 查看明細(xì)
2013-12-31 福日電子(600203) -7.29% - 245.53000 -245.53000 1.14% 查看明細(xì)
2013-12-30 西藏珠峰(600338) 10.03% 276.31000 - 276.31000 7.26% 查看明細(xì)
2013-12-25 山東地礦(000409) 9.98% - 257.64000 -257.64000 12.31% 查看明細(xì)
2013-12-24 新南洋(600661) 10.04% 287.62000 - 287.62000 6% 查看明細(xì)
2013-11-13 新農(nóng)開發(fā)(600359) -1.52% - 771.45000 -771.45000 5.83% 查看明細(xì)
2013-11-12 上海三毛(600689) 10.04% - 64.60000 -64.60000 1.29% 查看明細(xì)
2013-08-16 ST華新(000010) 2.37% 20.82000 1455.91000 -1435.10000 2.74% 查看明細(xì)
2013-06-27 天山紡織(000813) -9.97% 223.89000 - 223.89000 2.79% 查看明細(xì)
2013-06-25 上柴股份(600841) 9.97% 111.03000 - 111.03000 2.76% 查看明細(xì)
2013-06-25 上柴股份(600841) 9.97% - 58.05000 -58.05000 1.45% 查看明細(xì)
2013-05-30 戴維醫(yī)療(300314) 10.03% - 246.44000 -246.44000 1.88% 查看明細(xì)
2013-04-26 露笑科技(002617) -6.58% - 1439.88000 -1439.88000 15.89% 查看明細(xì)
2013-01-31 齊星鐵塔(002359) 3.97% - 1302.84000 -1302.84000 16.29% 查看明細(xì)
2013-01-18 德威新材(300325) -1.47% - 204.83000 -204.83000 1.99% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2020-01-16 新城控股(601155) 37.92 33.7 2190 - -11.13% 查看明細(xì)
2020-01-15 新城控股(601155) 37.35 34.35 1545 - -8.03% 查看明細(xì)
2017-06-27 風(fēng)華高科(000636) 8.81 7.75 549 - -12.03% 查看明細(xì)
2017-06-27 華西能源(002630) 11.81 10.64 1585 - -9.91% 查看明細(xì)
2017-06-27 翰宇藥業(yè)(300199) 15.06 13.56 730 - -9.96% 查看明細(xì)
2017-06-27 華海藥業(yè)(600521) 20.04 18.05 271 - -9.93% 查看明細(xì)