一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-11-20 張?jiān)(000869) 10% 5966.36000 2004.77000 3961.59000 12.62% 查看明細(xì)
2020-11-20 張?jiān)(000869) 10% 5966.36000 2004.77000 3961.59000 12.62% 查看明細(xì)
2020-11-20 中鼎股份(000887) 10.02% 5593.48000 4055.27000 1538.20000 13.33% 查看明細(xì)
2020-11-20 中鼎股份(000887) 10.02% 5593.48000 4055.27000 1538.20000 13.33% 查看明細(xì)
2020-11-20 中鼎股份(000887) 10.02% 5593.48000 4055.27000 1538.20000 13.33% 查看明細(xì)
2020-11-20 中鼎股份(000887) 10.02% 5593.48000 4055.27000 1538.20000 13.33% 查看明細(xì)
2020-11-20 天齊鋰業(yè)(002466) 10.02% 19751.24000 6518.37000 13232.87000 11.95% 查看明細(xì)
2020-11-20 天齊鋰業(yè)(002466) 10.02% 19751.24000 6518.37000 13232.87000 11.95% 查看明細(xì)
2020-11-20 天齊鋰業(yè)(002466) 10.02% 19751.24000 6518.37000 13232.87000 11.95% 查看明細(xì)
2020-11-20 天齊鋰業(yè)(002466) 10.02% 19751.24000 6518.37000 13232.87000 11.95% 查看明細(xì)
2020-11-20 帝爾激光(300776) 20% 2071.85000 2762.18000 -690.33000 9.78% 查看明細(xì)
2020-11-20 帝爾激光(300776) 20% 2071.85000 2762.18000 -690.33000 9.78% 查看明細(xì)
2020-11-20 帝爾激光(300776) 20% 2071.85000 2762.18000 -690.33000 9.78% 查看明細(xì)
2020-11-20 帝爾激光(300776) 20% 2071.85000 2762.18000 -690.33000 9.78% 查看明細(xì)
2020-11-19 長(zhǎng)安汽車(chē)(000625) -9.31% 13354.50000 39766.10000 -26411.60000 7.41% 查看明細(xì)
2020-11-19 長(zhǎng)安汽車(chē)(000625) -9.31% 13354.50000 39766.10000 -26411.60000 7.41% 查看明細(xì)
2020-11-19 中航飛機(jī)(000768) 10% 17019.33000 8680.57000 8338.76000 9.69% 查看明細(xì)
2020-11-19 中航飛機(jī)(000768) 10% 17019.33000 8680.57000 8338.76000 9.69% 查看明細(xì)
2020-11-19 魯西化工(000830) -6.62% 3982.06000 17000.32000 -13018.27000 15.07% 查看明細(xì)
2020-11-19 魯西化工(000830) -6.62% 3982.06000 17000.32000 -13018.27000 15.07% 查看明細(xì)
2020-11-19 河鋼資源(000923) -10.01% 3341.69000 2120.64000 1221.05000 10.6% 查看明細(xì)
2020-11-19 河鋼資源(000923) -10.01% 3341.69000 2120.64000 1221.05000 10.6% 查看明細(xì)
2020-11-19 孚日股份(002083) -8.88% 357.80000 1144.90000 -787.10000 4.49% 查看明細(xì)
2020-11-19 孚日股份(002083) -8.88% 357.80000 1144.90000 -787.10000 4.49% 查看明細(xì)
2020-11-19 國(guó)盛金控(002670) 10.06% 1618.11000 1217.45000 400.67000 6.29% 查看明細(xì)
2020-11-19 國(guó)盛金控(002670) 10.06% 1618.11000 1217.45000 400.67000 6.29% 查看明細(xì)
2020-11-18 南玻A(000012) 10.04% 7817.10000 3694.51000 4122.59000 18.04% 查看明細(xì)
2020-11-18 南玻A(000012) 10.04% 7817.10000 3694.51000 4122.59000 18.04% 查看明細(xì)
2020-11-18 神州數(shù)碼(000034) -9.39% 1389.22000 5538.59000 -4149.37000 3.09% 查看明細(xì)
2020-11-18 長(zhǎng)安汽車(chē)(000625) 10% 16227.78000 27652.01000 -11424.23000 7.8% 查看明細(xì)
2020-11-18 長(zhǎng)安汽車(chē)(000625) 10% 16227.78000 27652.01000 -11424.23000 7.8% 查看明細(xì)
2020-11-18 贛鋒鋰業(yè)(002460) -8.22% 28635.87000 22048.10000 6587.77000 15.3% 查看明細(xì)
2020-11-18 贛鋒鋰業(yè)(002460) -8.22% 28635.87000 22048.10000 6587.77000 15.3% 查看明細(xì)
2020-11-18 美吉姆(002621) -6.85% 327.59000 1698.93000 -1371.34000 9.38% 查看明細(xì)
2020-11-18 美吉姆(002621) -6.85% 327.59000 1698.93000 -1371.34000 9.38% 查看明細(xì)
2020-11-17 榮安地產(chǎn)(000517) 9.96% 404.29000 537.98000 -133.69000 6.98% 查看明細(xì)
2020-11-17 榮安地產(chǎn)(000517) 9.96% 404.29000 537.98000 -133.69000 6.98% 查看明細(xì)
2020-11-17 我愛(ài)我家(000560) 9.97% 1591.50000 557.27000 1034.22000 11.78% 查看明細(xì)
2020-11-17 我愛(ài)我家(000560) 9.97% 1591.50000 557.27000 1034.22000 11.78% 查看明細(xì)
2020-11-17 長(zhǎng)安汽車(chē)(000625) 8.09% 52298.52000 39313.74000 12984.78000 10.08% 查看明細(xì)
2020-11-17 長(zhǎng)安汽車(chē)(000625) 8.09% 52298.52000 39313.74000 12984.78000 10.08% 查看明細(xì)
2020-11-17 天音控股(000829) -10% 615.27000 3488.18000 -2872.91000 4.37% 查看明細(xì)
2020-11-17 愛(ài)施德(002416) -8.79% 827.48000 3469.31000 -2641.83000 6.94% 查看明細(xì)
2020-11-16 長(zhǎng)安汽車(chē)(000625) 10.02% 18925.68000 4681.99000 14243.70000 8.78% 查看明細(xì)
2020-11-16 長(zhǎng)安汽車(chē)(000625) 10.02% 18925.68000 4681.99000 14243.70000 8.78% 查看明細(xì)
2020-11-16 云鋁股份(000807) 10.01% 4873.81000 8622.34000 -3748.52000 9.73% 查看明細(xì)
2020-11-16 云鋁股份(000807) 10.01% 4873.81000 8622.34000 -3748.52000 9.73% 查看明細(xì)
2020-11-16 魯西化工(000830) 10.01% 10656.77000 6567.60000 4089.17000 14.44% 查看明細(xì)
2020-11-16 魯西化工(000830) 10.01% 10656.77000 6567.60000 4089.17000 14.44% 查看明細(xì)
2020-11-16 神火股份(000933) 10.05% 2852.23000 6178.67000 -3326.44000 8.48% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)