|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-06 | 星期六(002291) | 0.75% | 4433.25000 | 3405.95000 | 1027.30000 | 2.19% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 天汽模(002510) | 7.33% | 649.03000 | 799.33000 | -150.31000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 華森制藥(002907) | 1.91% | 207.02000 | 225.70000 | -18.67000 | 1.21% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 奧美醫(yī)療(002950) | 10% | 2283.27000 | 1573.92000 | 709.35000 | 1.87% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 和遠氣體(002971) | 0.47% | 757.41000 | 639.50000 | 117.91000 | 2.44% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 和遠氣體(002971) | 0.47% | 757.41000 | 639.50000 | 117.91000 | 2.44% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 僑銀環(huán)保(002973) | 4.43% | 347.42000 | 510.23000 | -162.81000 | 3.05% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 僑銀環(huán)保(002973) | 4.43% | 347.42000 | 510.23000 | -162.81000 | 3.05% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 威唐工業(yè)(300707) | 1.83% | 346.36000 | 245.84000 | 100.53000 | 1.5% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 新諾威(300765) | 8.73% | 460.79000 | 183.60000 | 277.20000 | 1.16% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 易天股份(300812) | -2.19% | 439.03000 | 432.32000 | 6.71000 | 1.94% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 易天股份(300812) | -2.19% | 439.03000 | 432.32000 | 6.71000 | 1.94% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 人福醫(yī)藥(600079) | 10.02% | 2247.60000 | - | 2247.60000 | 0.84% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 太龍藥業(yè)(600222) | 10.07% | 1721.22000 | - | 1721.22000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 太龍藥業(yè)(600222) | 10.07% | - | 1219.00000 | -1219.00000 | 0.95% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 紅豆股份(600400) | 9.93% | 2620.65000 | - | 2620.65000 | 1.67% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | *ST信威(600485) | -4.78% | 1176.53000 | - | 1176.53000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | *ST信威(600485) | -4.78% | - | 1412.36000 | -1412.36000 | 2.17% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 中珠醫(yī)療(600568) | 10.17% | 296.32000 | - | 296.32000 | 1.19% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 中珠醫(yī)療(600568) | 10.17% | - | 366.22000 | -366.22000 | 1.47% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | *ST鵬起(600614) | -5.06% | 372.08000 | - | 372.08000 | 2.67% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | *ST鵬起(600614) | -5.06% | - | 282.56000 | -282.56000 | 2.02% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 哈藥股份(600664) | 10% | 1962.72000 | - | 1962.72000 | 0.98% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 哈藥股份(600664) | 10% | - | 1996.13000 | -1996.13000 | 1% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 旭升股份(603305) | 2.57% | - | 1250.63000 | -1250.63000 | 0.97% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 南衛(wèi)股份(603880) | 10.01% | 864.83000 | - | 864.83000 | 0.95% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 永創(chuàng)智能(603901) | -8.06% | 555.90000 | - | 555.90000 | 0.83% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 潔特生物(688026) | -8.4% | 960.17000 | - | 960.17000 | 0.92% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 潔特生物(688026) | -8.4% | - | 1354.59000 | -1354.59000 | 1.29% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 申聯(lián)生物(688098) | 19.98% | 561.05000 | - | 561.05000 | 1.25% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 致遠互聯(lián)(688369) | 4.03% | 866.77000 | - | 866.77000 | 1.25% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 普門科技(688389) | 7% | 566.53000 | - | 566.53000 | 1.18% | 查看明細 |
| 2020-02-06 | 普門科技(688389) | 7% | - | 1032.66000 | -1032.66000 | 2.15% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 豐原藥業(yè)(000153) | 7.08% | 161.92000 | 26.79000 | 135.13000 | 0.92% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 四環(huán)生物(000518) | 9.94% | 1360.76000 | 988.42000 | 372.35000 | 2.47% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 海南海藥(000566) | 8.62% | 1137.36000 | 934.49000 | 202.87000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 模塑科技(000700) | 10.02% | 794.95000 | 522.19000 | 272.77000 | 2.44% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 美達股份(000782) | 4.22% | 419.64000 | 301.14000 | 118.50000 | 2.07% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 欣龍控股(000955) | 9.95% | 710.79000 | 968.51000 | -257.73000 | 3.47% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 欣龍控股(000955) | 9.95% | 710.79000 | 968.51000 | -257.73000 | 3.47% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 達安基因(002030) | 3.55% | 1796.28000 | 1439.63000 | 356.65000 | 1.49% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 達安基因(002030) | 3.55% | 1796.28000 | 1439.63000 | 356.65000 | 1.49% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 星期六(002291) | 10.01% | 2901.29000 | 1994.25000 | 907.04000 | 1.86% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 亞太藥業(yè)(002370) | 9.99% | 1514.31000 | 1458.49000 | 55.82000 | 1.89% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 亞太藥業(yè)(002370) | 9.99% | 1514.31000 | 1458.49000 | 55.82000 | 1.89% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 延安必康(002411) | 10.03% | 1346.59000 | 1526.58000 | -179.98000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 延安必康(002411) | 10.03% | 1346.59000 | 1526.58000 | -179.98000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 高德紅外(002414) | 10% | 3536.13000 | 3147.04000 | 389.09000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 西隴科學(xué)(002584) | 6.46% | 545.88000 | 642.70000 | -96.82000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2020-02-05 | 西隴科學(xué)(002584) | 6.46% | 545.88000 | 642.70000 | -96.82000 | 1.53% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |