一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-07-18 中欣氟材(002915) 0.75% 437.34000 571.38000 -134.04000 2.22% 查看明細(xì)
2019-07-18 中欣氟材(002915) 0.75% 437.34000 571.38000 -134.04000 2.22% 查看明細(xì)
2019-07-18 亞世光電(002952) -4.21% 160.87000 87.91000 72.96000 1.1% 查看明細(xì)
2019-07-18 易成新能(300080) -9.55% 132.36000 65.18000 67.18000 2.24% 查看明細(xì)
2019-07-18 三超新材(300554) 6.96% 375.18000 405.69000 -30.51000 1.86% 查看明細(xì)
2019-07-18 阿石創(chuàng)(300706) -1.66% 1055.68000 258.36000 797.33000 1.87% 查看明細(xì)
2019-07-18 中信出版(300788) -1.55% 696.89000 738.95000 -42.06000 1.83% 查看明細(xì)
2019-07-18 中信出版(300788) -1.55% 696.89000 738.95000 -42.06000 1.83% 查看明細(xì)
2019-07-18 諾德股份(600110) 10.08% - 327.37000 -327.37000 0.73% 查看明細(xì)
2019-07-18 中國(guó)衛(wèi)通(601698) 9.97% - 3267.49000 -3267.49000 1.02% 查看明細(xì)
2019-07-18 博天環(huán)境(603603) -8.39% 82.87000 - 82.87000 1.29% 查看明細(xì)
2019-07-18 松煬資源(603863) -6.22% 459.29000 - 459.29000 1.14% 查看明細(xì)
2019-07-18 松煬資源(603863) -6.22% - 860.72000 -860.72000 2.13% 查看明細(xì)
2019-07-18 新化股份(603867) -6.08% - 506.05000 -506.05000 1.1% 查看明細(xì)
2019-07-17 德美化工(002054) 10% 463.25000 392.71000 70.54000 1.68% 查看明細(xì)
2019-07-17 新亞制程(002388) 9.96% 327.42000 308.16000 19.26000 1.57% 查看明細(xì)
2019-07-17 衛(wèi)星石化(002648) -7.8% 1012.12000 72.95000 939.17000 2.11% 查看明細(xì)
2019-07-17 香山股份(002870) -2.85% 377.86000 287.80000 90.06000 2.51% 查看明細(xì)
2019-07-17 香山股份(002870) -2.85% 377.86000 287.80000 90.06000 2.51% 查看明細(xì)
2019-07-17 川恒股份(002895) -4.51% 275.15000 214.80000 60.35000 1.79% 查看明細(xì)
2019-07-17 中欣氟材(002915) -4.05% 767.75000 713.60000 54.15000 2.38% 查看明細(xì)
2019-07-17 中欣氟材(002915) -4.05% 767.75000 713.60000 54.15000 2.38% 查看明細(xì)
2019-07-17 日豐股份(002953) 2.88% 343.27000 230.42000 112.85000 2.69% 查看明細(xì)
2019-07-17 日豐股份(002953) 2.88% 343.27000 230.42000 112.85000 2.69% 查看明細(xì)
2019-07-17 三超新材(300554) -5.72% 330.41000 351.47000 -21.06000 2.02% 查看明細(xì)
2019-07-17 容大感光(300576) 10% 303.64000 432.11000 -128.48000 2.12% 查看明細(xì)
2019-07-17 中信出版(300788) 3.91% 941.90000 487.16000 454.75000 1.26% 查看明細(xì)
2019-07-17 金種子酒(600199) -10% - 217.12000 -217.12000 0.75% 查看明細(xì)
2019-07-17 天目藥業(yè)(600671) -9.5% 374.70000 - 374.70000 1.12% 查看明細(xì)
2019-07-17 天目藥業(yè)(600671) -9.5% - 458.93000 -458.93000 1.38% 查看明細(xì)
2019-07-17 中國(guó)衛(wèi)通(601698) -4.40% 3794.08000 - 3794.08000 1.19% 查看明細(xì)
2019-07-17 正平股份(603843) 10.04% - 77.73000 -77.73000 1.42% 查看明細(xì)
2019-07-17 松煬資源(603863) -7.89% 926.56000 - 926.56000 1.65% 查看明細(xì)
2019-07-17 松煬資源(603863) -7.89% - 683.12000 -683.12000 1.21% 查看明細(xì)
2019-07-17 新化股份(603867) -9.53% 698.70000 - 698.70000 1.06% 查看明細(xì)
2019-07-17 新化股份(603867) -9.53% - 564.72000 -564.72000 0.85% 查看明細(xì)
2019-07-16 深大通(000038) 6.5% 219.98000 172.34000 47.64000 2.18% 查看明細(xì)
2019-07-16 深大通(000038) 6.5% 219.98000 172.34000 47.64000 2.18% 查看明細(xì)
2019-07-16 華映科技(000536) 9.87% 422.72000 736.92000 -314.20000 1.44% 查看明細(xì)
2019-07-16 濮耐股份(002225) 9.94% 389.63000 31.68000 357.95000 1.62% 查看明細(xì)
2019-07-16 香山股份(002870) 8.41% 312.21000 379.01000 -66.80000 2.37% 查看明細(xì)
2019-07-16 香山股份(002870) 8.41% 312.21000 379.01000 -66.80000 2.37% 查看明細(xì)
2019-07-16 川恒股份(002895) 4.51% 264.56000 259.35000 5.21000 1.37% 查看明細(xì)
2019-07-16 中欣氟材(002915) 9.99% 697.37000 418.45000 278.92000 1.83% 查看明細(xì)
2019-07-16 星星科技(300256) 9.89% 72.98000 289.25000 -216.27000 1.17% 查看明細(xì)
2019-07-16 容大感光(300576) -1.56% 439.01000 79.55000 359.46000 1.9% 查看明細(xì)
2019-07-16 哈高科(600095) 1.94% 1237.25000 - 1237.25000 1.11% 查看明細(xì)
2019-07-16 天目藥業(yè)(600671) 9.99% 491.10000 - 491.10000 1.47% 查看明細(xì)
2019-07-16 紅塔證券(601236) 9.98% - 16.80000 -16.80000 0.33% 查看明細(xì)
2019-07-16 松煬資源(603863) 1.28% 966.92000 - 966.92000 1.34% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2015-11-11 中電電機(jī)(603988) 52.13 45.48 3292 - -12.76% 查看明細(xì)
2015-11-10 中電電機(jī)(603988) 50.53 43.44 1065 - -14.03% 查看明細(xì)
2015-09-21 山東華鵬(603021) 30.1 542 - % 查看明細(xì)