|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-03 | 美格智能(002881) | -1.78% | 226.45000 | 335.39000 | -108.94000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-03 | 西麥?zhǔn)称?002956) | 3.94% | 507.11000 | 401.96000 | 105.15000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-03 | 西麥?zhǔn)称?002956) | 3.94% | 507.11000 | 401.96000 | 105.15000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-03 | 惠城環(huán)保(300779) | -9.38% | 427.82000 | 825.92000 | -398.11000 | 2.26% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-03 | 熊貓金控(600599) | -10.01% | 959.62000 | - | 959.62000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-03 | 德創(chuàng)環(huán)保(603177) | 10.04% | - | 185.96000 | -185.96000 | 1.23% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-03 | 聯(lián)泰環(huán)保(603797) | 3.66% | 718.74000 | - | 718.74000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 中原環(huán)保(000544) | -6.12% | 859.69000 | 269.47000 | 590.22000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 華媒控股(000607) | -7.87% | 182.30000 | 270.01000 | -87.71000 | 1.96% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 陜西金葉(000812) | 10% | 351.18000 | 375.33000 | -24.16000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 眾和退(002070) | -3.41% | 73.63000 | 4.69000 | 68.94000 | 11.86% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 川潤股份(002272) | -9.26% | 239.01000 | 59.72000 | 179.29000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | *ST康得(002450) | 5.01% | 548.05000 | 692.20000 | -144.15000 | 2.87% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 加加食品(002650) | 10.05% | 534.10000 | 156.65000 | 377.45000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 高斯貝爾(002848) | -8.93% | 679.02000 | 578.76000 | 100.25000 | 2.81% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 美格智能(002881) | 5.14% | 370.62000 | 109.72000 | 260.90000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 德生科技(002908) | -4.95% | 642.16000 | 430.63000 | 211.53000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 華林證券(002945) | -7% | 1512.41000 | 1620.62000 | -108.21000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 華林證券(002945) | -7% | 1512.41000 | 1620.62000 | -108.21000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 天翔環(huán)境(300362) | -10.06% | 190.85000 | 151.76000 | 39.09000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 中國應(yīng)急(300527) | 10.03% | 215.07000 | 271.55000 | -56.48000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 同益股份(300538) | -7.37% | 553.87000 | 312.76000 | 241.11000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 惠城環(huán)保(300779) | -9.99% | 691.81000 | 466.43000 | 225.37000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 綠色動(dòng)力(601330) | -10.02% | 2052.01000 | - | 2052.01000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 恒銀金融(603106) | -10% | - | 749.48000 | -749.48000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 賽騰股份(603283) | -7.61% | 690.42000 | - | 690.42000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 龍馬環(huán)衛(wèi)(603686) | -10% | 1182.92000 | - | 1182.92000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-02 | 龍馬環(huán)衛(wèi)(603686) | -10% | - | 1182.31000 | -1182.31000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 眾和退(002070) | 5.36% | 39.80000 | 18.42000 | 21.39000 | 8.34% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 眾和退(002070) | 5.36% | 39.80000 | 18.42000 | 21.39000 | 8.34% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 高斯貝爾(002848) | 10.01% | 797.12000 | 792.88000 | 4.23000 | 2.74% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 京泉華(002885) | 8.68% | 587.43000 | 611.02000 | -23.59000 | 2.35% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 華林證券(002945) | 0.32% | 1832.80000 | 1977.22000 | -144.42000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 華林證券(002945) | 0.32% | 1832.80000 | 1977.22000 | -144.42000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 西麥?zhǔn)称?002956) | 6.06% | 488.65000 | 441.44000 | 47.21000 | 2% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 西麥?zhǔn)称?002956) | 6.06% | 488.65000 | 441.44000 | 47.21000 | 2% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 同和藥業(yè)(300636) | -4.66% | 170.23000 | 141.77000 | 28.46000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 金力永磁(300748) | -3.51% | 324.67000 | 955.25000 | -630.57000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 惠城環(huán)保(300779) | 9.99% | 1517.88000 | 1505.13000 | 12.76000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 惠城環(huán)保(300779) | 9.99% | 1517.88000 | 1505.13000 | 12.76000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | *ST剛泰(600687) | -4.89% | 149.99000 | - | 149.99000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | *ST剛泰(600687) | -4.89% | - | 152.96000 | -152.96000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 工業(yè)富聯(lián)(601138) | 10.04% | - | 1467.75000 | -1467.75000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 恒銀金融(603106) | 2.15% | 845.06000 | - | 845.06000 | 0.85% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 有友食品(603697) | 7.72% | 522.05000 | - | 522.05000 | 0.8% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 有友食品(603697) | 7.72% | - | 848.44000 | -848.44000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 國茂股份(603915) | 6.92% | 727.96000 | - | 727.96000 | 0.84% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-01 | 國茂股份(603915) | 6.92% | - | 912.68000 | -912.68000 | 1.06% | 查看明細(xì) |
| 2019-06-28 | 閩東電力(000993) | 10% | 9.16000 | 154.29000 | -145.13000 | 1% | 查看明細(xì) |
| 2019-06-28 | 凱恩股份(002012) | -8.06% | 389.22000 | 398.25000 | -9.03000 | 2.24% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(jī)(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-10 | 中電電機(jī)(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細(xì) |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細(xì) |