一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-06-14 泉峰汽車(chē)(603982) -9.38% - 3291.86000 -3291.86000 1.35% 查看明細(xì)
2019-06-13 匯源通信(000586) -5.56% 951.63000 376.06000 575.57000 1.98% 查看明細(xì)
2019-06-13 豐樂(lè)種業(yè)(000713) -2.41% 1061.12000 893.46000 167.67000 1.84% 查看明細(xì)
2019-06-13 豐樂(lè)種業(yè)(000713) -2.41% 1061.12000 893.46000 167.67000 1.84% 查看明細(xì)
2019-06-13 陜西金葉(000812) 9.93% 751.93000 232.32000 519.61000 1.45% 查看明細(xì)
2019-06-13 中鋼天源(002057) 10.02% 3284.71000 1784.14000 1500.57000 3.09% 查看明細(xì)
2019-06-13 康強(qiáng)電子(002119) -7.97% 628.15000 601.13000 27.02000 1.56% 查看明細(xì)
2019-06-13 康強(qiáng)電子(002119) -7.97% 628.15000 601.13000 27.02000 1.56% 查看明細(xì)
2019-06-13 雙塔食品(002481) -6.29% 2185.79000 586.44000 1599.35000 1.3% 查看明細(xì)
2019-06-13 加加食品(002650) 2.17% 273.15000 178.89000 94.26000 1.75% 查看明細(xì)
2019-06-13 京泉華(002885) -9.51% 712.21000 852.40000 -140.19000 2.83% 查看明細(xì)
2019-06-13 京泉華(002885) -9.51% 712.21000 852.40000 -140.19000 2.83% 查看明細(xì)
2019-06-13 銘普光磁(002902) 2.71% 976.73000 852.81000 123.92000 1.64% 查看明細(xì)
2019-06-13 名臣健康(002919) -9.15% 353.34000 184.82000 168.52000 1.97% 查看明細(xì)
2019-06-13 華林證券(002945) -1.59% 1289.48000 1365.98000 -76.50000 1.57% 查看明細(xì)
2019-06-13 日豐股份(002953) -3.88% 330.71000 314.19000 16.52000 1.63% 查看明細(xì)
2019-06-13 日豐股份(002953) -3.88% 330.71000 314.19000 16.52000 1.63% 查看明細(xì)
2019-06-13 厚普股份(300471) 10.04% 261.01000 403.77000 -142.75000 1.7% 查看明細(xì)
2019-06-13 金力永磁(300748) -5.75% 1570.63000 948.66000 621.96000 1.81% 查看明細(xì)
2019-06-13 三角防務(wù)(300775) -9.32% 653.16000 430.73000 222.43000 0.98% 查看明細(xì)
2019-06-13 中簡(jiǎn)科技(300777) 5.13% 403.70000 561.86000 -158.17000 1.44% 查看明細(xì)
2019-06-13 惠城環(huán)保(300779) -8.26% 285.77000 603.86000 -318.09000 1.55% 查看明細(xì)
2019-06-13 新農(nóng)開(kāi)發(fā)(600359) -3.98% 1448.37000 - 1448.37000 1.34% 查看明細(xì)
2019-06-13 新農(nóng)開(kāi)發(fā)(600359) -3.98% - 1203.72000 -1203.72000 1.11% 查看明細(xì)
2019-06-13 中鋁國(guó)際(601068) -4.08% 1991.03000 - 1991.03000 1.2% 查看明細(xì)
2019-06-13 福蓉科技(603327) 9.99% - 1103.33000 -1103.33000 1.47% 查看明細(xì)
2019-06-13 泉峰汽車(chē)(603982) -8.70% 1201.16000 - 1201.16000 1.66% 查看明細(xì)
2019-06-13 泉峰汽車(chē)(603982) -8.70% - 1076.45000 -1076.45000 1.49% 查看明細(xì)
2019-06-12 匯源通信(000586) 9.98% 581.78000 964.50000 -382.72000 1.78% 查看明細(xì)
2019-06-12 豐樂(lè)種業(yè)(000713) 7.32% 1132.16000 1373.05000 -240.89000 1.86% 查看明細(xì)
2019-06-12 豐樂(lè)種業(yè)(000713) 7.32% 1132.16000 1373.05000 -240.89000 1.86% 查看明細(xì)
2019-06-12 英洛華(000795) -1.82% 2590.06000 2115.06000 475.00000 2.07% 查看明細(xì)
2019-06-12 英洛華(000795) -1.82% 2590.06000 2115.06000 475.00000 2.07% 查看明細(xì)
2019-06-12 大港股份(002077) 10.05% 578.06000 624.04000 -45.98000 1.51% 查看明細(xì)
2019-06-12 春興精工(002547) 9.97% 2067.32000 2415.92000 -348.60000 1.53% 查看明細(xì)
2019-06-12 京泉華(002885) -2.28% 1454.16000 1292.49000 161.68000 2.96% 查看明細(xì)
2019-06-12 京泉華(002885) -2.28% 1454.16000 1292.49000 161.68000 2.96% 查看明細(xì)
2019-06-12 金逸影視(002905) -5.02% 1508.47000 1674.46000 -165.99000 2.11% 查看明細(xì)
2019-06-12 金逸影視(002905) -5.02% 1508.47000 1674.46000 -165.99000 2.11% 查看明細(xì)
2019-06-12 科融環(huán)境(300152) 9.97% 359.19000 220.58000 138.61000 1.47% 查看明細(xì)
2019-06-12 富春股份(300299) -4.05% 876.73000 768.48000 108.25000 1.16% 查看明細(xì)
2019-06-12 金冠股份(300510) -7.63% 276.54000 1357.99000 -1081.45000 4.61% 查看明細(xì)
2019-06-12 金力永磁(300748) 1.55% 1340.18000 2218.01000 -877.83000 1.74% 查看明細(xì)
2019-06-12 新城市(300778) 2.42% 330.24000 60.27000 269.98000 0.99% 查看明細(xì)
2019-06-12 惠城環(huán)保(300779) -7.92% 947.96000 599.82000 348.13000 1.53% 查看明細(xì)
2019-06-12 金健米業(yè)(600127) 1.91% 1304.60000 - 1304.60000 1.34% 查看明細(xì)
2019-06-12 ST昌魚(yú)(600275) -5.16% 119.42000 - 119.42000 1.21% 查看明細(xì)
2019-06-12 浙江龍盛(600352) -10.01% - 3130.71000 -3130.71000 0.64% 查看明細(xì)
2019-06-12 建研院(603183) 10.03% - 55.79000 -55.79000 1.23% 查看明細(xì)
2019-06-12 福蓉科技(603327) -5.23% 1078.47000 - 1078.47000 1.5% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2015-11-11 中電電機(jī)(603988) 52.13 45.48 3292 - -12.76% 查看明細(xì)
2015-11-10 中電電機(jī)(603988) 50.53 43.44 1065 - -14.03% 查看明細(xì)
2015-09-21 山東華鵬(603021) 30.1 542 - % 查看明細(xì)