一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-05-24 鴻合科技(002955) -4.40% 643.22000 356.63000 286.59000 1.05% 查看明細(xì)
2019-05-24 三川智慧(300066) -10.06% 740.00000 551.84000 188.16000 1.57% 查看明細(xì)
2019-05-24 北京君正(300223) -10% 445.68000 871.52000 -425.84000 1.97% 查看明細(xì)
2019-05-24 東土科技(300353) -9.99% 426.98000 789.00000 -362.02000 1.2% 查看明細(xì)
2019-05-24 東華測試(300354) -10% 540.52000 383.15000 157.38000 1.17% 查看明細(xì)
2019-05-24 楚天高速(600035) -4.12% 580.77000 - 580.77000 1.03% 查看明細(xì)
2019-05-24 復(fù)旦復(fù)華(600624) -10.02% 1143.39000 - 1143.39000 0.89% 查看明細(xì)
2019-05-24 復(fù)旦復(fù)華(600624) -10.02% - 1061.17000 -1061.17000 0.82% 查看明細(xì)
2019-05-24 有友食品(603697) -0.16% 504.64000 - 504.64000 1.2% 查看明細(xì)
2019-05-24 有友食品(603697) -0.16% - 574.68000 -574.68000 1.37% 查看明細(xì)
2019-05-23 特發(fā)信息(000070) -9.96% 871.04000 900.84000 -29.80000 1.51% 查看明細(xì)
2019-05-23 豐樂種業(yè)(000713) -9.97% 2526.83000 1559.66000 967.17000 2.29% 查看明細(xì)
2019-05-23 豐樂種業(yè)(000713) -9.97% 2526.83000 1559.66000 967.17000 2.29% 查看明細(xì)
2019-05-23 東信和平(002017) -10.03% 394.23000 576.96000 -182.74000 1.31% 查看明細(xì)
2019-05-23 登海種業(yè)(002041) -9.98% 287.36000 178.95000 108.40000 1.36% 查看明細(xì)
2019-05-23 同洲電子(002052) -10.02% 380.93000 239.36000 141.57000 1.81% 查看明細(xì)
2019-05-23 中鋼天源(002057) -4.82% 1642.48000 1831.35000 -188.87000 2.8% 查看明細(xì)
2019-05-23 中鋼天源(002057) -4.82% 1642.48000 1831.35000 -188.87000 2.8% 查看明細(xì)
2019-05-23 大北農(nóng)(002385) -10.05% 625.12000 243.07000 382.04000 1.29% 查看明細(xì)
2019-05-23 新亞制程(002388) -4.98% 838.12000 301.85000 536.28000 1.68% 查看明細(xì)
2019-05-23 春興精工(002547) -7.25% 2241.00000 1792.44000 448.56000 2.11% 查看明細(xì)
2019-05-23 北京君正(300223) -6.73% 1297.01000 631.00000 666.01000 1.52% 查看明細(xì)
2019-05-23 東土科技(300353) -2.48% 1339.19000 742.29000 596.91000 1.09% 查看明細(xì)
2019-05-23 億利潔能(600277) -9.99% 6355.34000 - 6355.34000 1.96% 查看明細(xì)
2019-05-23 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) -10.09% 733.64000 - 733.64000 1.21% 查看明細(xì)
2019-05-23 華勝天成(600410) -10% 2306.96000 - 2306.96000 1.27% 查看明細(xì)
2019-05-23 云煤能源(600792) 6.57% 255.96000 - 255.96000 1.46% 查看明細(xì)
2019-05-23 宏輝果蔬(603336) -10% 520.92000 - 520.92000 1.08% 查看明細(xì)
2019-05-23 宏輝果蔬(603336) -10% - 620.76000 -620.76000 1.28% 查看明細(xì)
2019-05-23 有友食品(603697) -2.80% 453.87000 - 453.87000 0.85% 查看明細(xì)
2019-05-23 有友食品(603697) -2.80% - 780.06000 -780.06000 1.46% 查看明細(xì)
2019-05-22 貴州輪胎(000589) 1.59% 834.48000 866.40000 -31.92000 1.79% 查看明細(xì)
2019-05-22 貴州輪胎(000589) 1.59% 834.48000 866.40000 -31.92000 1.79% 查看明細(xì)
2019-05-22 豐樂種業(yè)(000713) 10% 1889.52000 1904.25000 -14.72000 1.9% 查看明細(xì)
2019-05-22 豐樂種業(yè)(000713) 10% 1889.52000 1904.25000 -14.72000 1.9% 查看明細(xì)
2019-05-22 英洛華(000795) 4.46% 3126.44000 2417.91000 708.52000 1.41% 查看明細(xì)
2019-05-22 中鋼天源(002057) -8.3% 2692.10000 2141.50000 550.60000 2.34% 查看明細(xì)
2019-05-22 中鋼天源(002057) -8.3% 2692.10000 2141.50000 550.60000 2.34% 查看明細(xì)
2019-05-22 春興精工(002547) 2.42% 2660.52000 2649.73000 10.79000 2.09% 查看明細(xì)
2019-05-22 春興精工(002547) 2.42% 2660.52000 2649.73000 10.79000 2.09% 查看明細(xì)
2019-05-22 日上集團(tuán)(002593) 9.93% 682.26000 812.38000 -130.13000 3.9% 查看明細(xì)
2019-05-22 領(lǐng)益智造(002600) -1.69% 2302.46000 1324.71000 977.74000 1.58% 查看明細(xì)
2019-05-22 日豐股份(002953) 10.00% 350.43000 769.19000 -418.76000 1.81% 查看明細(xì)
2019-05-22 瑞普生物(300119) -9.47% 570.68000 8759.41000 -8188.73000 10.14% 查看明細(xì)
2019-05-22 東華測試(300354) -3.73% 372.83000 56.16000 316.67000 1.01% 查看明細(xì)
2019-05-22 金力永磁(300748) 7.25% 734.80000 271.45000 463.35000 1.16% 查看明細(xì)
2019-05-22 哈高科(600095) -3.25% 1273.05000 - 1273.05000 1.31% 查看明細(xì)
2019-05-22 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) 8.52% 759.77000 - 759.77000 0.88% 查看明細(xì)
2019-05-22 宏輝果蔬(603336) 4.74% 809.21000 - 809.21000 1.25% 查看明細(xì)
2019-05-22 宏輝果蔬(603336) 4.74% - 653.98000 -653.98000 1.01% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2015-11-11 中電電機(jī)(603988) 52.13 45.48 3292 - -12.76% 查看明細(xì)
2015-11-10 中電電機(jī)(603988) 50.53 43.44 1065 - -14.03% 查看明細(xì)
2015-09-21 山東華鵬(603021) 30.1 542 - % 查看明細(xì)