一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-01-04 新農(nóng)股份(002942) 1.71% 80.38000 367.25000 -286.87000 1.99% 查看明細(xì)
2019-01-04 達(dá)安股份(300635) -9.97% 350.06000 232.07000 117.99000 1.73% 查看明細(xì)
2019-01-03 新農(nóng)股份(002942) -7.52% 884.29000 680.21000 204.08000 1.39% 查看明細(xì)
2019-01-02 新農(nóng)股份(002942) -4.93% 262.91000 120.64000 142.27000 1.32% 查看明細(xì)
2019-01-02 邦訊技術(shù)(300312) 0.23% 366.57000 221.16000 145.41000 1.07% 查看明細(xì)
2019-01-02 萬通智控(300643) -9.96% 97.12000 12.46000 84.65000 2.13% 查看明細(xì)
2018-12-28 偉隆股份(002871) -9.91% 143.11000 168.86000 -25.75000 1.6% 查看明細(xì)
2018-12-28 宇晶股份(002943) -8.71% 257.06000 142.56000 114.50000 1.19% 查看明細(xì)
2018-12-27 多喜愛(002761) 10.01% 228.80000 313.77000 -84.97000 1.67% 查看明細(xì)
2018-12-27 偉隆股份(002871) -10% 179.60000 141.43000 38.17000 1.22% 查看明細(xì)
2018-12-27 貝通信(603220) 1.01% - 1076.93000 -1076.93000 1.32% 查看明細(xì)
2018-12-26 新農(nóng)股份(002942) 3.41% 209.59000 330.42000 -120.83000 1.4% 查看明細(xì)
2018-12-26 貝通信(603220) -5.75% 1315.36000 - 1315.36000 1.02% 查看明細(xì)
2018-12-24 新疆交建(002941) -3.41% 604.82000 441.41000 163.41000 1.14% 查看明細(xì)
2018-12-24 新農(nóng)股份(002942) 2.02% 210.29000 220.25000 -9.96000 1.36% 查看明細(xì)
2018-12-24 湖南鹽業(yè)(600929) 0.55% 333.03000 - 333.03000 0.77% 查看明細(xì)
2018-12-24 賽騰股份(603283) 10.01% - 144.86000 -144.86000 2.01% 查看明細(xì)
2018-12-21 新農(nóng)股份(002942) 1.14% 212.85000 165.27000 47.57000 1.45% 查看明細(xì)
2018-12-21 南京聚隆(300644) 4.87% 215.05000 58.82000 156.23000 1.7% 查看明細(xì)
2018-12-21 宇信科技(300674) -4.75% 399.89000 374.23000 25.66000 1.21% 查看明細(xì)
2018-12-20 西安旅游(000610) -2.06% 351.58000 225.33000 126.25000 1.23% 查看明細(xì)
2018-12-20 泰永長(zhǎng)征(002927) 10.01% 382.63000 126.79000 255.84000 1.43% 查看明細(xì)
2018-12-20 宇晶股份(002943) 1.77% 166.66000 281.03000 -114.37000 1.61% 查看明細(xì)
2018-12-20 貝通信(603220) 0.83% - 317.02000 -317.02000 0.82% 查看明細(xì)
2018-12-20 鼎勝新材(603876) 9.98% - 241.82000 -241.82000 0.71% 查看明細(xì)
2018-12-20 睿能科技(603933) -10% 146.28000 - 146.28000 0.83% 查看明細(xì)
2018-12-19 中弘退(000979) -4.17% 0.78000 98.50000 -97.72000 4.38% 查看明細(xì)
2018-12-18 多喜愛(002761) -9.9% 445.96000 163.69000 282.26000 1.46% 查看明細(xì)
2018-12-18 宇晶股份(002943) -9.17% 300.10000 266.92000 33.18000 1.45% 查看明細(xì)
2018-12-18 金力永磁(300748) -4.78% 81.71000 229.11000 -147.40000 1.14% 查看明細(xì)
2018-12-17 深賽格(000058) 7.58% 113.47000 208.78000 -95.31000 1.33% 查看明細(xì)
2018-12-17 鋒龍股份(002931) -2.11% 239.91000 94.11000 145.80000 1.67% 查看明細(xì)
2018-12-17 新疆交建(002941) 1.14% 270.57000 534.48000 -263.91000 1.47% 查看明細(xì)
2018-12-17 宇晶股份(002943) 2.87% 235.88000 342.42000 -106.54000 1.38% 查看明細(xì)
2018-12-17 金力永磁(300748) 9.73% 258.18000 203.39000 54.79000 1.22% 查看明細(xì)
2018-12-14 新疆交建(002941) -6.01% 776.10000 414.76000 361.34000 1.24% 查看明細(xì)
2018-12-14 宇晶股份(002943) 0.1% 315.59000 277.52000 38.07000 1.34% 查看明細(xì)
2018-12-13 鋒龍股份(002931) 0.23% 228.03000 134.98000 93.05000 1.13% 查看明細(xì)
2018-12-13 宇晶股份(002943) -0.69% 272.54000 232.08000 40.46000 1.21% 查看明細(xì)
2018-12-13 東方環(huán)宇(603706) 0.65% 377.50000 - 377.50000 0.98% 查看明細(xì)
2018-12-12 新大洲A(000571) 9.97% 451.57000 15.67000 435.90000 2.46% 查看明細(xì)
2018-12-12 實(shí)豐文化(002862) 3.72% 140.75000 63.90000 76.85000 1.17% 查看明細(xì)
2018-12-11 萬馬科技(300698) 2.51% 131.59000 43.89000 87.70000 1.1% 查看明細(xì)
2018-12-10 天夏智慧(000662) -9.94% 10.74000 110.17000 -99.42000 1.55% 查看明細(xì)
2018-12-10 宇晶股份(002943) -4.98% 305.75000 452.69000 -146.94000 1.78% 查看明細(xì)
2018-12-06 新海宜(002089) -10.06% 504.71000 230.81000 273.90000 1.41% 查看明細(xì)
2018-12-05 華金資本(000532) -9.96% 51.66000 367.83000 -316.18000 1.57% 查看明細(xì)
2018-12-04 凱美特氣(002549) -9.43% 216.67000 231.46000 -14.79000 1.57% 查看明細(xì)
2018-12-03 光洋股份(002708) 0.30% 437.07000 749.58000 -312.51000 2.19% 查看明細(xì)
2018-12-03 貝通信(603220) 4.67% - 662.29000 -662.29000 0.7% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2015-11-11 中電電機(jī)(603988) 52.13 45.48 3292 - -12.76% 查看明細(xì)
2015-11-10 中電電機(jī)(603988) 50.53 43.44 1065 - -14.03% 查看明細(xì)
2015-09-21 山東華鵬(603021) 30.1 542 - % 查看明細(xì)