一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-12-22 南凌科技(300921) 88.69% 662.54000 307.55000 354.99000 1.66% 查看明細(xì)
2020-12-22 魯商發(fā)展(600223) -10.02% - 905.05000 -905.05000 2.07% 查看明細(xì)
2020-12-22 西上海(605151) -4.92% 815.95000 - 815.95000 0.95% 查看明細(xì)
2020-12-22 西上海(605151) -4.92% - 617.38000 -617.38000 0.72% 查看明細(xì)
2020-12-21 長(zhǎng)虹華意(000404) -5.68% 415.30000 562.54000 -147.25000 2.33% 查看明細(xì)
2020-12-21 萃華珠寶(002731) -8.56% 218.36000 98.53000 119.83000 1.43% 查看明細(xì)
2020-12-21 立方制藥(003020) -9.99% 377.16000 290.82000 86.34000 1.74% 查看明細(xì)
2020-12-21 彩虹集團(tuán)(003023) -2.21% 213.50000 304.67000 -91.17000 2.47% 查看明細(xì)
2020-12-21 華銀電力(600744) 10.17% - 363.98000 -363.98000 0.92% 查看明細(xì)
2020-12-21 朗博科技(603655) -4.72% - 406.96000 -406.96000 1.44% 查看明細(xì)
2020-12-21 西上海(605151) -6.72% 264.86000 - 264.86000 1.08% 查看明細(xì)
2020-12-21 西上海(605151) -6.72% - 220.45000 -220.45000 0.9% 查看明細(xì)
2020-12-18 立方制藥(003020) 10% 417.81000 230.49000 187.33000 1.16% 查看明細(xì)
2020-12-18 彩虹集團(tuán)(003023) -3.65% 346.31000 173.69000 172.62000 2.1% 查看明細(xì)
2020-12-18 同興環(huán)保(003027) 44.00% - 9.82000 -9.82000 0.72% 查看明細(xì)
2020-12-18 朗特智能(300916) -7.62% 461.66000 377.16000 84.49000 1.65% 查看明細(xì)
2020-12-18 華峰鋁業(yè)(601702) -0.24% 717.81000 - 717.81000 1.01% 查看明細(xì)
2020-12-18 朗博科技(603655) 0.83% 425.48000 - 425.48000 1.14% 查看明細(xì)
2020-12-18 舒華體育(605299) 10.02% - 6.18000 -6.18000 0.5% 查看明細(xì)
2020-12-17 智慧農(nóng)業(yè)(000816) 10.03% 886.11000 775.79000 110.32000 1.52% 查看明細(xì)
2020-12-17 豫能控股(001896) 9.98% 949.23000 656.41000 292.82000 1.92% 查看明細(xì)
2020-12-17 棒杰股份(002634) -4.05% 348.55000 158.67000 189.88000 2.15% 查看明細(xì)
2020-12-17 仁東控股(002647) 2.71% 3024.10000 1154.84000 1869.26000 1.5% 查看明細(xì)
2020-12-17 順博合金(002996) 10.03% 182.25000 239.05000 -56.81000 1.69% 查看明細(xì)
2020-12-17 *ST新億(600145) -5.34% 72.67000 - 72.67000 2.57% 查看明細(xì)
2020-12-17 金楓酒業(yè)(600616) 0.11% 980.48000 - 980.48000 0.86% 查看明細(xì)
2020-12-16 承德露露(000848) 10.04% 1019.76000 76.53000 943.23000 3.22% 查看明細(xì)
2020-12-16 承德露露(000848) 10.04% 1019.76000 76.53000 943.23000 3.22% 查看明細(xì)
2020-12-16 *ST同洲(002052) -4.55% 109.15000 217.57000 -108.42000 4.97% 查看明細(xì)
2020-12-16 *ST同洲(002052) -4.55% 109.15000 217.57000 -108.42000 4.97% 查看明細(xì)
2020-12-16 青青稞酒(002646) 10% 1201.39000 1392.89000 -191.50000 2.04% 查看明細(xì)
2020-12-16 青青稞酒(002646) 10% 1201.39000 1392.89000 -191.50000 2.04% 查看明細(xì)
2020-12-16 青青稞酒(002646) 10% 1201.39000 1392.89000 -191.50000 2.04% 查看明細(xì)
2020-12-16 青青稞酒(002646) 10% 1201.39000 1392.89000 -191.50000 2.04% 查看明細(xì)
2020-12-16 聲迅股份(003004) -6.44% 174.66000 171.37000 3.29000 2.18% 查看明細(xì)
2020-12-16 聲迅股份(003004) -6.44% 174.66000 171.37000 3.29000 2.18% 查看明細(xì)
2020-12-16 思進(jìn)智能(003025) 10.01% - 4.50000 -4.50000 0.54% 查看明細(xì)
2020-12-16 思進(jìn)智能(003025) 10.01% - 4.50000 -4.50000 0.54% 查看明細(xì)
2020-12-16 榮科科技(300290) -19.95% 576.76000 0.49000 576.26000 3% 查看明細(xì)
2020-12-16 榮科科技(300290) -19.95% 576.76000 0.49000 576.26000 3% 查看明細(xì)
2020-12-16 浩豐科技(300419) -17.8% 484.04000 386.76000 97.29000 1.46% 查看明細(xì)
2020-12-16 浩豐科技(300419) -17.8% 484.04000 386.76000 97.29000 1.46% 查看明細(xì)
2020-12-16 浩豐科技(300419) -17.8% 484.04000 386.76000 97.29000 1.46% 查看明細(xì)
2020-12-16 浩豐科技(300419) -17.8% 484.04000 386.76000 97.29000 1.46% 查看明細(xì)
2020-12-16 *ST實(shí)達(dá)(600734) -4.86% 68.95000 - 68.95000 1.57% 查看明細(xì)
2020-12-16 *ST實(shí)達(dá)(600734) -4.86% - 99.43000 -99.43000 2.27% 查看明細(xì)
2020-12-16 *ST實(shí)達(dá)(600734) -4.86% 68.95000 - 68.95000 1.57% 查看明細(xì)
2020-12-16 *ST實(shí)達(dá)(600734) -4.86% - 99.43000 -99.43000 2.27% 查看明細(xì)
2020-12-16 *ST宜生(600978) -5.26% 159.78000 - 159.78000 1.73% 查看明細(xì)
2020-12-16 *ST宜生(600978) -5.26% 159.78000 - 159.78000 1.73% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2015-11-11 中電電機(jī)(603988) 52.13 45.48 3292 - -12.76% 查看明細(xì)
2015-11-10 中電電機(jī)(603988) 50.53 43.44 1065 - -14.03% 查看明細(xì)
2015-09-21 山東華鵬(603021) 30.1 542 - % 查看明細(xì)