|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-22 | 因賽集團(tuán)(300781) | 11.29% | 848.82000 | 465.81000 | 383.01000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-22 | 聚杰微纖(300819) | 5.5% | 522.56000 | 743.25000 | -220.68000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-22 | 卡倍億(300863) | 0.7% | 1184.79000 | 992.07000 | 192.72000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-22 | 麗人麗妝(605136) | 10% | - | 10.05000 | -10.05000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 紫光國(guó)微(002049) | -10% | 2251.59000 | 1155.84000 | 1095.75000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | *ST飛馬(002210) | 5.11% | 230.12000 | 37.58000 | 192.54000 | 4.15% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 壺化股份(003002) | 10.04% | 124.69000 | 255.80000 | -131.12000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 天元股份(003003) | 3.62% | 191.16000 | 150.21000 | 40.95000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 天元股份(003003) | 3.62% | 191.16000 | 150.21000 | 40.95000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 東鵬控股(003012) | -8.3% | 528.64000 | 712.16000 | -183.53000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 東鵬控股(003012) | -8.3% | 528.64000 | 712.16000 | -183.53000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 藍(lán)盾股份(300297) | 20.03% | 2305.15000 | 2329.05000 | -23.90000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 藍(lán)盾股份(300297) | 20.03% | 2305.15000 | 2329.05000 | -23.90000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 浩豐科技(300419) | 19.96% | 1474.79000 | 849.16000 | 625.63000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 科大國(guó)創(chuàng)(300520) | 16.56% | 4373.47000 | 3018.21000 | 1355.26000 | 1.45% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 晨曦航空(300581) | 19.54% | 2738.21000 | 2581.25000 | 156.96000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 聚杰微纖(300819) | -3.35% | 839.15000 | 611.80000 | 227.35000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 迦南智能(300880) | 6.89% | 1208.54000 | 856.47000 | 352.07000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 龍利得(300883) | 19.98% | 1188.06000 | 712.54000 | 475.52000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 松原股份(300893) | -8.74% | 832.35000 | 1133.43000 | -301.08000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 松原股份(300893) | -8.74% | 832.35000 | 1133.43000 | -301.08000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-21 | 正川股份(603976) | -8.3% | - | 2609.61000 | -2609.61000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-20 | 東鵬控股(003012) | 6.12% | 1488.78000 | 504.83000 | 983.96000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-20 | 東鵬控股(003012) | 6.12% | 1488.78000 | 504.83000 | 983.96000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-20 | 豫金剛石(300064) | 20% | 1257.27000 | 1224.42000 | 32.85000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-20 | 新余國(guó)科(300722) | -3.76% | 923.50000 | 926.16000 | -2.66000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-20 | 新余國(guó)科(300722) | -3.76% | 923.50000 | 926.16000 | -2.66000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-20 | 聚杰微纖(300819) | -1.92% | 685.14000 | 647.91000 | 37.24000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-20 | 聚杰微纖(300819) | -1.92% | 685.14000 | 647.91000 | 37.24000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-20 | 卡倍億(300863) | 20% | 532.27000 | 666.34000 | -134.07000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-20 | 松原股份(300893) | 20% | 1078.30000 | 759.22000 | 319.08000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-20 | 松原股份(300893) | 20% | 1078.30000 | 759.22000 | 319.08000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-20 | 銅牛信息(300895) | 20.01% | 585.43000 | 599.03000 | -13.60000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-20 | 正川股份(603976) | 10% | - | 3226.61000 | -3226.61000 | 0.8% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-20 | 長(zhǎng)華股份(605018) | 0.98% | 272.73000 | - | 272.73000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-20 | 麗人麗妝(605136) | 10.01% | - | 12.08000 | -12.08000 | 0.68% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-19 | *ST天潤(rùn)(002113) | 4.70% | 418.54000 | 287.30000 | 131.24000 | 3.64% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-19 | 東鵬控股(003012) | 43.96% | - | 9.80000 | -9.80000 | 0.49% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-19 | 科大國(guó)創(chuàng)(300520) | 20.00% | 1261.38000 | 379.89000 | 881.49000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-19 | 晨曦航空(300581) | 19.99% | 555.44000 | 649.09000 | -93.66000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-19 | 英可瑞(300713) | 14.63% | 1027.44000 | 870.70000 | 156.74000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-19 | 新余國(guó)科(300722) | 10.21% | 1236.60000 | 1360.73000 | -124.13000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-19 | 新余國(guó)科(300722) | 10.21% | 1236.60000 | 1360.73000 | -124.13000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-19 | 松原股份(300893) | 5.66% | 780.87000 | 746.31000 | 34.56000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-19 | 松原股份(300893) | 5.66% | 780.87000 | 746.31000 | 34.56000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-19 | 長(zhǎng)華股份(605018) | 0.88% | 292.74000 | - | 292.74000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-19 | 國(guó)盾量子(688027) | 9.66% | 2792.27000 | - | 2792.27000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-16 | 英特集團(tuán)(000411) | 9.48% | 399.07000 | 597.50000 | -198.43000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-16 | 華文食品(003000) | -3.19% | 117.26000 | 787.76000 | -670.50000 | 5.74% | 查看明細(xì) |
| 2020-10-16 | 中巖大地(003001) | -2.67% | 178.36000 | 197.80000 | -19.44000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(jī)(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-10 | 中電電機(jī)(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細(xì) |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細(xì) |