|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-22 | 神馳機電(603109) | -8.48% | - | 680.67000 | -680.67000 | 0.65% | 查看明細 |
| 2020-05-22 | 愛麗家居(603221) | 10.01% | - | 774.11000 | -774.11000 | 0.67% | 查看明細 |
| 2020-05-22 | 貴州三力(603439) | -0.76% | - | 640.43000 | -640.43000 | 1.19% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 供銷大集(000564) | -1.01% | 1469.84000 | 1796.57000 | -326.73000 | 2.01% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 中迪投資(000609) | -8.7% | 307.04000 | 378.64000 | -71.60000 | 1.63% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 智度股份(000676) | -8.57% | 742.26000 | 534.85000 | 207.41000 | 1.46% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 大連重工(002204) | -10.04% | 876.93000 | 1071.77000 | -194.84000 | 1.97% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 安妮股份(002235) | -9.83% | 430.87000 | 305.19000 | 125.68000 | 1.6% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 星期六(002291) | -9.13% | 1529.20000 | 693.46000 | 835.74000 | 1.96% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 省廣集團(002400) | 10.07% | 4506.16000 | 3741.37000 | 764.78000 | 2.16% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 省廣集團(002400) | 10.07% | 4506.16000 | 3741.37000 | 764.78000 | 2.16% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 京威股份(002662) | 0.44% | 1137.13000 | 685.12000 | 452.01000 | 1.64% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 沃特股份(002886) | -9.98% | 167.80000 | 393.76000 | -225.96000 | 2.08% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 華盛昌(002980) | 10.01% | 775.45000 | 1538.49000 | -763.04000 | 2.17% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 朝陽科技(002981) | 9.99% | 434.11000 | 521.73000 | -87.62000 | 1.39% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 芯瑞達(002983) | 4.25% | 686.09000 | 853.44000 | -167.35000 | 1.71% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 芯瑞達(002983) | 4.25% | 686.09000 | 853.44000 | -167.35000 | 1.71% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 北摩高科(002985) | -4.5% | 1189.35000 | 2200.43000 | -1011.09000 | 2.62% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 北摩高科(002985) | -4.5% | 1189.35000 | 2200.43000 | -1011.09000 | 2.62% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 豪美新材(002988) | 10.02% | - | 2.50000 | -2.50000 | 0.48% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 易成新能(300080) | -10.02% | 357.66000 | 200.24000 | 157.41000 | 1.21% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 新萊應(yīng)材(300260) | 10.03% | 335.93000 | 577.51000 | -241.58000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 通光線纜(300265) | 10.03% | 681.96000 | 398.39000 | 283.57000 | 1.21% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 容大感光(300576) | 4.18% | 1495.48000 | 1683.25000 | -187.76000 | 1.96% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 容大感光(300576) | 4.18% | 1495.48000 | 1683.25000 | -187.76000 | 1.96% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 銳新科技(300828) | 5.05% | 406.69000 | 328.44000 | 78.25000 | 2.05% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 銳新科技(300828) | 5.05% | 406.69000 | 328.44000 | 78.25000 | 2.05% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 金現(xiàn)代(300830) | 10.03% | - | 4.81000 | -4.81000 | 0.46% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 香梨股份(600506) | -10.03% | - | 662.32000 | -662.32000 | 1.57% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 實達集團(600734) | 2.8% | 228.52000 | - | 228.52000 | 0.78% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 金田銅業(yè)(601609) | -3.69% | 1801.66000 | - | 1801.66000 | 1.16% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 賽伍技術(shù)(603212) | -4.44% | 612.29000 | - | 612.29000 | 1.11% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 賽伍技術(shù)(603212) | -4.44% | - | 496.32000 | -496.32000 | 0.9% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 貴州三力(603439) | 1.93% | 1197.21000 | - | 1197.21000 | 1.63% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 貴州三力(603439) | 1.93% | - | 665.53000 | -665.53000 | 0.9% | 查看明細 |
| 2020-05-21 | 凌志軟件(688588) | -4.77% | - | 690.51000 | -690.51000 | 1.13% | 查看明細 |
| 2020-05-20 | 供銷大集(000564) | -6.4% | 2690.34000 | 2279.68000 | 410.66000 | 2.19% | 查看明細 |
| 2020-05-20 | 供銷大集(000564) | -6.4% | 2690.34000 | 2279.68000 | 410.66000 | 2.19% | 查看明細 |
| 2020-05-20 | 中迪投資(000609) | -5.73% | 607.26000 | 458.23000 | 149.03000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2020-05-20 | 軸研科技(002046) | -10.01% | 843.58000 | 775.34000 | 68.24000 | 1.51% | 查看明細 |
| 2020-05-20 | 西部建設(shè)(002302) | 7.09% | 2080.00000 | 1631.79000 | 448.21000 | 1.68% | 查看明細 |
| 2020-05-20 | 西部建設(shè)(002302) | 7.09% | 2080.00000 | 1631.79000 | 448.21000 | 1.68% | 查看明細 |
| 2020-05-20 | 北新路橋(002307) | 10.06% | 239.64000 | 547.75000 | -308.11000 | 1.32% | 查看明細 |
| 2020-05-20 | 省廣集團(002400) | -9.15% | 3414.46000 | 3372.29000 | 42.17000 | 2.15% | 查看明細 |
| 2020-05-20 | 省廣集團(002400) | -9.15% | 3414.46000 | 3372.29000 | 42.17000 | 2.15% | 查看明細 |
| 2020-05-20 | 雷科防務(wù)(002413) | -8.93% | 888.06000 | 848.07000 | 39.99000 | 1.42% | 查看明細 |
| 2020-05-20 | 雷科防務(wù)(002413) | -8.93% | 888.06000 | 848.07000 | 39.99000 | 1.42% | 查看明細 |
| 2020-05-20 | 漢纜股份(002498) | -0.31% | 3204.56000 | 1866.10000 | 1338.46000 | 1.72% | 查看明細 |
| 2020-05-20 | 華盛昌(002980) | -2.91% | 1547.41000 | 951.99000 | 595.41000 | 2.27% | 查看明細 |
| 2020-05-20 | 芯瑞達(002983) | -5.76% | 773.00000 | 1036.54000 | -263.54000 | 2.24% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |