一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-05-13 泰達(dá)股份(000652) 9.94% 672.98000 1045.87000 -372.89000 1.31% 查看明細(xì)
2020-05-13 省廣集團(tuán)(002400) 10.03% 2879.87000 2608.58000 271.30000 1.75% 查看明細(xì)
2020-05-13 省廣集團(tuán)(002400) 10.03% 2879.87000 2608.58000 271.30000 1.75% 查看明細(xì)
2020-05-13 雷賽智能(002979) -2.31% 259.21000 435.25000 -176.03000 1.63% 查看明細(xì)
2020-05-13 朝陽(yáng)科技(002981) -4.16% 239.73000 357.06000 -117.33000 1.64% 查看明細(xì)
2020-05-13 湘佳股份(002982) -1.12% 1035.72000 888.67000 147.05000 2.26% 查看明細(xì)
2020-05-13 湘佳股份(002982) -1.12% 1035.72000 888.67000 147.05000 2.26% 查看明細(xì)
2020-05-13 科大智能(300222) -8.34% 353.81000 497.97000 -144.15000 1.57% 查看明細(xì)
2020-05-13 錦雞股份(300798) -3.34% 229.37000 19.75000 209.62000 1.1% 查看明細(xì)
2020-05-13 阿爾特(300825) -2.9% 938.54000 574.74000 363.80000 1.44% 查看明細(xì)
2020-05-13 銳新科技(300828) -7.66% 490.85000 309.19000 181.66000 1.82% 查看明細(xì)
2020-05-13 新農(nóng)開發(fā)(600359) -9.32% 1264.26000 - 1264.26000 1.11% 查看明細(xì)
2020-05-13 新農(nóng)開發(fā)(600359) -9.32% - 1324.91000 -1324.91000 1.16% 查看明細(xì)
2020-05-13 *ST宜生(600978) -5.3% 136.62000 - 136.62000 0.9% 查看明細(xì)
2020-05-12 *ST斯太(000760) -4.67% 93.75000 10.35000 83.40000 5.23% 查看明細(xì)
2020-05-12 省廣集團(tuán)(002400) 9.95% 2196.22000 2387.81000 -191.59000 1.8% 查看明細(xì)
2020-05-12 省廣集團(tuán)(002400) 9.95% 2196.22000 2387.81000 -191.59000 1.8% 查看明細(xì)
2020-05-12 飛龍股份(002536) -9.82% 282.58000 532.67000 -250.09000 1.96% 查看明細(xì)
2020-05-12 飛龍股份(002536) -9.82% 282.58000 532.67000 -250.09000 1.96% 查看明細(xì)
2020-05-12 天箭科技(002977) 6.76% 641.84000 382.26000 259.59000 2.1% 查看明細(xì)
2020-05-12 雷賽智能(002979) -1.12% 422.86000 526.52000 -103.67000 1.81% 查看明細(xì)
2020-05-12 華盛昌(002980) 10.01% 750.68000 1123.70000 -373.03000 2.02% 查看明細(xì)
2020-05-12 朝陽(yáng)科技(002981) -3.79% 449.82000 443.64000 6.19000 1.89% 查看明細(xì)
2020-05-12 湘佳股份(002982) 4.62% 992.75000 1232.94000 -240.19000 2.44% 查看明細(xì)
2020-05-12 北摩高科(002985) 10.01% - 19.91000 -19.91000 0.42% 查看明細(xì)
2020-05-12 同益股份(300538) -9.94% 533.94000 520.22000 13.72000 2% 查看明細(xì)
2020-05-12 同益股份(300538) -9.94% 533.94000 520.22000 13.72000 2% 查看明細(xì)
2020-05-12 容大感光(300576) -9.98% 1172.99000 1066.84000 106.15000 1.6% 查看明細(xì)
2020-05-12 測(cè)繪股份(300826) 4.51% 159.59000 256.07000 -96.48000 1.24% 查看明細(xì)
2020-05-12 銳新科技(300828) 2.46% 336.12000 815.58000 -479.46000 2.01% 查看明細(xì)
2020-05-12 *ST美都(600175) -5.33% 101.42000 - 101.42000 0.91% 查看明細(xì)
2020-05-12 *ST美都(600175) -5.33% - 138.81000 -138.81000 1.25% 查看明細(xì)
2020-05-12 新農(nóng)開發(fā)(600359) 10.05% 1636.57000 - 1636.57000 1.25% 查看明細(xì)
2020-05-12 賽伍技術(shù)(603212) 10.02% - 19.42000 -19.42000 0.53% 查看明細(xì)
2020-05-12 宏和科技(603256) -8.19% 278.48000 - 278.48000 0.81% 查看明細(xì)
2020-05-12 泉峰汽車(603982) 9.99% - 463.22000 -463.22000 0.9% 查看明細(xì)
2020-05-11 雷賽智能(002979) 0.80% 788.77000 595.01000 193.76000 1.75% 查看明細(xì)
2020-05-11 雷賽智能(002979) 0.80% 788.77000 595.01000 193.76000 1.75% 查看明細(xì)
2020-05-11 華盛昌(002980) 5.04% 2401.78000 2315.36000 86.42000 1.91% 查看明細(xì)
2020-05-11 朝陽(yáng)科技(002981) 4.96% 687.94000 598.89000 89.04000 1.9% 查看明細(xì)
2020-05-11 湘佳股份(002982) 0.28% 1442.21000 1181.85000 260.36000 2.43% 查看明細(xì)
2020-05-11 湘佳股份(002982) 0.28% 1442.21000 1181.85000 260.36000 2.43% 查看明細(xì)
2020-05-11 芯瑞達(dá)(002983) 10.00% - 12.34000 -12.34000 0.61% 查看明細(xì)
2020-05-11 阿爾特(300825) -1.24% 498.68000 716.05000 -217.37000 1.65% 查看明細(xì)
2020-05-11 銳新科技(300828) 3.31% 1460.44000 871.28000 589.16000 1.4% 查看明細(xì)
2020-05-11 貴州三力(603439) 9.98% - 5.28000 -5.28000 0.41% 查看明細(xì)
2020-05-11 云內(nèi)動(dòng)力(000903) 10.08% 870.02000 630.15000 239.87000 2.12% 查看明細(xì)
2020-05-11 云內(nèi)動(dòng)力(000903) 10.08% 870.02000 630.15000 239.87000 2.12% 查看明細(xì)
2020-05-11 省廣集團(tuán)(002400) 3.17% 2919.32000 2258.55000 660.77000 1.62% 查看明細(xì)
2020-05-11 *ST勝利(002426) -5.21% 1148.67000 535.41000 613.26000 1.23% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2015-11-11 中電電機(jī)(603988) 52.13 45.48 3292 - -12.76% 查看明細(xì)
2015-11-10 中電電機(jī)(603988) 50.53 43.44 1065 - -14.03% 查看明細(xì)
2015-09-21 山東華鵬(603021) 30.1 542 - % 查看明細(xì)