一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-04-21 合康新能(300048) 9.97% 509.31000 597.43000 -88.12000 1.67% 查看明細(xì)
2020-04-21 博暉創(chuàng)新(300318) 9.94% 746.36000 374.24000 372.12000 1.58% 查看明細(xì)
2020-04-21 天銀機(jī)電(300342) 10.03% 1598.10000 538.78000 1059.32000 1.47% 查看明細(xì)
2020-04-21 匯金股份(300368) -1.67% 1214.88000 1271.63000 -56.75000 1.68% 查看明細(xì)
2020-04-21 測(cè)繪股份(300826) 1.92% 170.34000 125.35000 44.99000 1.49% 查看明細(xì)
2020-04-21 上能電氣(300827) 1.08% 94.81000 213.82000 -119.02000 1.29% 查看明細(xì)
2020-04-21 國(guó)電南自(600268) 10.03% 1653.47000 - 1653.47000 0.96% 查看明細(xì)
2020-04-21 國(guó)電南自(600268) 10.03% - 1434.36000 -1434.36000 0.83% 查看明細(xì)
2020-04-21 天下秀(600556) 9.98% - 1645.42000 -1645.42000 2.14% 查看明細(xì)
2020-04-21 寧波富達(dá)(600724) 7.2% 315.34000 - 315.34000 0.75% 查看明細(xì)
2020-04-21 中國(guó)西電(601179) -0.41% 2276.45000 - 2276.45000 0.76% 查看明細(xì)
2020-04-21 建研院(603183) 10% 680.09000 - 680.09000 1.05% 查看明細(xì)
2020-04-21 N錦和(603682) 44.00% - 6.49000 -6.49000 0.45% 查看明細(xì)
2020-04-21 交建股份(603815) 10% 1364.17000 - 1364.17000 0.99% 查看明細(xì)
2020-04-21 交建股份(603815) 10% - 1513.85000 -1513.85000 1.1% 查看明細(xì)
2020-04-20 云內(nèi)動(dòng)力(000903) -6.48% 1044.99000 1202.65000 -157.66000 2.3% 查看明細(xì)
2020-04-20 登海種業(yè)(002041) 10.00% 1121.00000 1099.48000 21.52000 1.61% 查看明細(xì)
2020-04-20 省廣集團(tuán)(002400) 10.11% 2490.97000 1822.95000 668.03000 2.06% 查看明細(xì)
2020-04-20 省廣集團(tuán)(002400) 10.11% 2490.97000 1822.95000 668.03000 2.06% 查看明細(xì)
2020-04-20 海聯(lián)金匯(002537) 3.23% 1320.54000 1360.90000 -40.36000 2.11% 查看明細(xì)
2020-04-20 海聯(lián)金匯(002537) 3.23% 1320.54000 1360.90000 -40.36000 2.11% 查看明細(xì)
2020-04-20 天箭科技(002977) 0.73% 290.22000 344.96000 -54.74000 1.73% 查看明細(xì)
2020-04-20 安寧股份(002978) -9.58% 423.80000 311.71000 112.10000 1.1% 查看明細(xì)
2020-04-20 安寧股份(002978) -9.58% 423.80000 311.71000 112.10000 1.1% 查看明細(xì)
2020-04-20 紅日藥業(yè)(300026) 6.55% 2657.37000 1511.63000 1145.74000 0.99% 查看明細(xì)
2020-04-20 聚龍股份(300202) 2.79% 635.08000 955.00000 -319.92000 1.81% 查看明細(xì)
2020-04-20 上能電氣(300827) -9.57% 247.58000 238.92000 8.66000 1.43% 查看明細(xì)
2020-04-17 中嘉博創(chuàng)(000889) -2.86% 1835.89000 1986.18000 -150.29000 1.86% 查看明細(xì)
2020-04-17 中嘉博創(chuàng)(000889) -2.86% 1835.89000 1986.18000 -150.29000 1.86% 查看明細(xì)
2020-04-17 景峰醫(yī)藥(000908) -6.24% 1247.21000 1211.15000 36.06000 2.18% 查看明細(xì)
2020-04-17 景峰醫(yī)藥(000908) -6.24% 1247.21000 1211.15000 36.06000 2.18% 查看明細(xì)
2020-04-17 欣龍控股(000955) 6.42% 1363.99000 1750.64000 -386.65000 2.19% 查看明細(xì)
2020-04-17 登海種業(yè)(002041) -7.45% 893.72000 1108.60000 -214.88000 1.74% 查看明細(xì)
2020-04-17 通富微電(002156) 10.02% 1581.02000 2178.84000 -597.83000 1.15% 查看明細(xì)
2020-04-17 省廣集團(tuán)(002400) -8.61% 2678.23000 1462.24000 1215.99000 1.51% 查看明細(xì)
2020-04-17 譽(yù)衡藥業(yè)(002437) -7.48% 1111.71000 477.95000 633.76000 1.71% 查看明細(xì)
2020-04-17 海聯(lián)金匯(002537) 9.94% 1518.59000 1220.85000 297.74000 1.89% 查看明細(xì)
2020-04-17 以嶺藥業(yè)(002603) -6.81% 6670.48000 5482.76000 1187.73000 1.49% 查看明細(xì)
2020-04-17 天箭科技(002977) -4.67% 567.32000 549.69000 17.63000 2.93% 查看明細(xì)
2020-04-17 天箭科技(002977) -4.67% 567.32000 549.69000 17.63000 2.93% 查看明細(xì)
2020-04-17 聚龍股份(300202) 3.24% 1948.30000 1299.61000 648.69000 1.39% 查看明細(xì)
2020-04-17 聚龍股份(300202) 3.24% 1948.30000 1299.61000 648.69000 1.39% 查看明細(xì)
2020-04-17 高偉達(dá)(300465) -8.5% 1205.46000 1419.62000 -214.16000 1.51% 查看明細(xì)
2020-04-17 高偉達(dá)(300465) -8.5% 1205.46000 1419.62000 -214.16000 1.51% 查看明細(xì)
2020-04-17 容大感光(300576) 5.48% 564.92000 659.67000 -94.75000 1.48% 查看明細(xì)
2020-04-17 阿爾特(300825) -10.01% 671.46000 406.33000 265.13000 1.36% 查看明細(xì)
2020-04-17 上能電氣(300827) 3.07% 457.21000 169.50000 287.71000 1.17% 查看明細(xì)
2020-04-17 博信股份(600083) 10.05% - 149.40000 -149.40000 1.02% 查看明細(xì)
2020-04-17 人民同泰(600829) -9.92% 257.63000 - 257.63000 0.77% 查看明細(xì)
2020-04-17 人民同泰(600829) -9.92% - 275.71000 -275.71000 0.82% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2015-11-11 中電電機(jī)(603988) 52.13 45.48 3292 - -12.76% 查看明細(xì)
2015-11-10 中電電機(jī)(603988) 50.53 43.44 1065 - -14.03% 查看明細(xì)
2015-09-21 山東華鵬(603021) 30.1 542 - % 查看明細(xì)