 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-25 | 福安藥業(yè)(300194) | 10.02% | 1510.21000 | 1521.86000 | -11.65000 | 6.43% | 查看明細 | 
| 2020-03-25 | 福安藥業(yè)(300194) | 10.02% | 1510.21000 | 1521.86000 | -11.65000 | 6.43% | 查看明細 | 
| 2020-03-19 | 東方電子(000682) | 10.02% | 79.57000 | 475.22000 | -395.65000 | 1.24% | 查看明細 | 
| 2020-03-03 | 國新健康(000503) | 10.03% | 811.97000 | 812.77000 | -0.80000 | 1.97% | 查看明細 | 
| 2020-02-13 | 福安藥業(yè)(300194) | 4.82% | - | 555.39000 | -555.39000 | 1.26% | 查看明細 | 
| 2019-09-09 | 東方電子(000682) | 10.11% | - | 543.11000 | -543.11000 | 1.78% | 查看明細 | 
| 2019-08-27 | 福安藥業(yè)(300194) | 10.04% | - | 2555.90000 | -2555.90000 | 4.62% | 查看明細 | 
| 2019-06-18 | 好太太(603848) | -9.76% | - | 703.96000 | -703.96000 | 5.64% | 查看明細 | 
| 2019-03-22 | 東方電子(000682) | 4.02% | 1999.96000 | 2952.99000 | -953.03000 | 1.41% | 查看明細 | 
| 2019-03-22 | 東方電子(000682) | 4.02% | 1999.96000 | 2952.99000 | -953.03000 | 1.41% | 查看明細 | 
| 2019-03-15 | 東方電子(000682) | -3.58% | 932.95000 | 663.63000 | 269.32000 | 1.34% | 查看明細 | 
| 2019-02-27 | 邁為股份(300751) | -10% | 1056.00000 | - | 1056.00000 | 2.07% | 查看明細 | 
| 2018-07-18 | 安記食品(603696) | -1.26% | - | 448.38000 | -448.38000 | 5.32% | 查看明細 | 
| 2017-01-25 | 中國嘉陵(600877) | -10.02% | 1124.36000 | - | 1124.36000 | 1.47% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|