 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-14 | 南紡股份(600250) | -9.05% | - | 284.15000 | -284.15000 | 1.24% | 查看明細(xì) | 
| 2020-06-05 | 盛洋科技(603703) | -10.02% | 50.94000 | - | 50.94000 | 2.26% | 查看明細(xì) | 
| 2020-06-04 | 盛洋科技(603703) | -10.01% | 75.48000 | - | 75.48000 | 2.48% | 查看明細(xì) | 
| 2020-01-23 | *ST東網(wǎng)(002175) | 5.06% | - | 164.50000 | -164.50000 | 1.32% | 查看明細(xì) | 
| 2019-11-05 | 新朋股份(002328) | -7.73% | 154.42000 | - | 154.42000 | 1.17% | 查看明細(xì) | 
| 2019-05-16 | 博彥科技(002649) | 10.04% | 20.93000 | 392.39000 | -371.46000 | 1.52% | 查看明細(xì) | 
| 2018-02-02 | 永安林業(yè)(000663) | -9.99% | - | 654.68000 | -654.68000 | 5.01% | 查看明細(xì) | 
| 2017-10-27 | 蘇州科達(dá)(603660) | -10% | - | 1072.10000 | -1072.10000 | 3.11% | 查看明細(xì) | 
| 2017-04-13 | 南威軟件(603636) | -7.31% | 964.95000 | - | 964.95000 | 0.75% | 查看明細(xì) | 
| 2017-02-22 | 三木集團(tuán)(000632) | 9.99% | - | 468.00000 | -468.00000 | 2.19% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-28 | 維爾利(300190) | 5.53 | 5.5 | 281 | - | -0.54% | 查看明細(xì) |