 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-30 | 海南礦業(yè)(601969) | 10.07% | - | 135.60000 | -135.60000 | 3.11% | 查看明細(xì) | 
| 2019-01-30 | 航天發(fā)展(000547) | 7.12% | - | 556.39000 | -556.39000 | 1.4% | 查看明細(xì) | 
| 2018-10-25 | 加加食品(002650) | -10.07% | - | 68.62000 | -68.62000 | 5.51% | 查看明細(xì) | 
| 2016-05-18 | 海南瑞澤(002596) | -10% | 612.76000 | - | 612.76000 | 2.5% | 查看明細(xì) | 
| 2016-03-25 | 福成五豐(600965) | 7.37% | 418.74000 | - | 418.74000 | 1.42% | 查看明細(xì) | 
| 2015-09-22 | 大橡塑(600346) | -10.04% | 262.06000 | - | 262.06000 | 3.09% | 查看明細(xì) | 
| 2013-10-31 | 華聲股份(002670) | -1.24% | 235.05000 | - | 235.05000 | 1.28% | 查看明細(xì) | 
| 2013-09-11 | 博林特(002689) | -7.83% | 405.09000 | - | 405.09000 | 1.6% | 查看明細(xì) | 
| 2013-06-27 | 天山紡織(000813) | -9.97% | 216.45000 | - | 216.45000 | 2.7% | 查看明細(xì) | 
| 2013-02-21 | 成城股份(600247) | 3.08% | 7309.92000 | - | 7309.92000 | 15.74% | 查看明細(xì) | 
| 2013-01-25 | 金花股份(600080) | 6.88% | 453.11000 | - | 453.11000 | 2.39% | 查看明細(xì) | 
| 2013-01-25 | 新華錦(600735) | 9.95% | 1757.34000 | - | 1757.34000 | 7.3% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|