 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買(mǎi)入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 賣(mài)出額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-15 | 瑞達(dá)期貨(002961) | 3.41% | 974.07000 | - | 974.07000 | 1.73% | 查看明細(xì) | 
| 2018-02-08 | 中源家居(603709) | 44.01% | - | 2.86000 | -2.86000 | 4.12% | 查看明細(xì) | 
| 2017-11-16 | 賽摩電氣(300466) | 10.02% | - | 152.66000 | -152.66000 | 1.74% | 查看明細(xì) | 
| 2017-07-20 | 九有股份(600462) | -9.96% | 68.30000 | - | 68.30000 | 2.16% | 查看明細(xì) | 
| 2017-02-13 | 數(shù)據(jù)港(603881) | 10.01% | - | 1.50000 | -1.50000 | 3.66% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買(mǎi)入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|