 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-28 | 昊華能源(601101) | -0.64% | 34.11000 | - | 34.11000 | 1.05% | 查看明細 | 
| 2018-03-05 | 皖江物流(600575) | -0.27% | 33.28000 | - | 33.28000 | 1.47% | 查看明細 | 
| 2017-06-09 | 祁連山(600720) | 0.52% | 244.06000 | - | 244.06000 | 3.07% | 查看明細 | 
| 2017-06-06 | 健民集團(600976) | 0.12% | 65.29000 | - | 65.29000 | 3.06% | 查看明細 | 
| 2016-11-17 | 豐林集團(601996) | -0.32% | 829.09000 | - | 829.09000 | 13.47% | 查看明細 | 
| 2016-11-03 | 福建水泥(600802) | 0.31% | 532.39000 | - | 532.39000 | 5.29% | 查看明細 | 
| 2016-10-14 | 福建水泥(600802) | -1.18% | 614.86000 | - | 614.86000 | 11.34% | 查看明細 | 
| 2016-08-31 | 福建水泥(600802) | 0.8% | 594.41000 | - | 594.41000 | 14.38% | 查看明細 | 
| 2016-08-22 | 豐林集團(601996) | 0.85% | 437.79000 | - | 437.79000 | 5.59% | 查看明細 | 
| 2016-08-16 | 豐林集團(601996) | -0.12% | 248.00000 | - | 248.00000 | 3.36% | 查看明細 | 
| 2016-08-12 | 豐林集團(601996) | 2.01% | 86.92000 | - | 86.92000 | 1.89% | 查看明細 | 
| 2016-07-29 | 寧夏建材(600449) | -0.94% | 1226.58000 | - | 1226.58000 | 35.04% | 查看明細 | 
| 2014-06-09 | 龍元建設(600491) | 0.62% | 15.97000 | - | 15.97000 | 2.13% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|