 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-30 | 高盟新材(300200) | 5.06% | 222.85000 | 27.50000 | 195.35000 | 0.9% | 查看明細(xì) | 
| 2013-10-30 | 高盟新材(300200) | 5.06% | 222.85000 | 27.50000 | 195.35000 | 0.9% | 查看明細(xì) | 
| 2013-10-29 | 高盟新材(300200) | -1.94% | 430.65000 | 2.85000 | 427.80000 | 1.15% | 查看明細(xì) | 
| 2013-07-23 | 中威電子(300270) | 9.99% | 11.29000 | 203.44000 | -192.15000 | 1.42% | 查看明細(xì) | 
| 2013-05-10 | 和順電氣(300141) | 2.8% | 125.23000 | 0.70000 | 124.54000 | 0.97% | 查看明細(xì) | 
| 2013-01-24 | 輝煌科技(002296) | -9.72% | 330.28000 | - | 330.28000 | 3.76% | 查看明細(xì) | 
| 2013-01-21 | 三維絲(300056) | 10.00% | 0.27000 | 600.22000 | -599.95000 | 4.27% | 查看明細(xì) | 
| 2013-01-21 | 三維絲(300056) | 10.00% | 0.27000 | 600.22000 | -599.95000 | 4.27% | 查看明細(xì) | 
| 2013-01-17 | 海王生物(000078) | -9.98% | 405.26000 | 12.28000 | 392.98000 | 0.93% | 查看明細(xì) | 
| 2013-01-17 | 三維絲(300056) | 7.39% | 1000.97000 | 5.82000 | 995.15000 | 3.06% | 查看明細(xì) | 
| 2013-01-17 | 三維絲(300056) | 7.39% | 1000.97000 | 5.82000 | 995.15000 | 3.06% | 查看明細(xì) | 
| 2013-01-07 | 金飛達(dá)(002239) | 9.99% | 719.26000 | 0.75000 | 718.51000 | 2.03% | 查看明細(xì) | 
| 2013-01-04 | 長亮科技(300348) | 4.04% | 7.11000 | 263.07000 | -255.96000 | 1.77% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-09 | 恒星科技(002132) | 2.72 | 614 | - | % | 查看明細(xì) |