 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-24 | 拓普集團(601689) | 9.99% | - | 8.34000 | -8.34000 | 0.48% | 查看明細 | 
| 2015-03-06 | 怡亞通(002183) | -9.98% | 2760.45000 | 937.79000 | 1822.66000 | 1.86% | 查看明細 | 
| 2015-02-27 | 怡亞通(002183) | 10.02% | 386.22000 | 3309.25000 | -2923.03000 | 2.15% | 查看明細 | 
| 2015-02-03 | 怡亞通(002183) | 9.99% | 4.93000 | 1730.14000 | -1725.21000 | 2.45% | 查看明細 | 
| 2015-01-27 | 南風化工(000737) | 9.93% | 0.46000 | 582.69000 | -582.23000 | 1.59% | 查看明細 | 
| 2015-01-23 | 宏磊股份(002647) | 9.99% | - | 8.81000 | -8.81000 | 10.73% | 查看明細 | 
| 2015-01-23 | 昆侖萬維(300418) | 10.02% | 60.12000 | - | 60.12000 | 21.21% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|