 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-08 | 愛迪爾(002740) | 8.59% | 519.50000 | 26.30000 | 493.20000 | 3.99% | 查看明細 | 
| 2015-04-13 | 西安飲食(000721) | 9.97% | 25.47000 | 753.40000 | -727.93000 | 0.78% | 查看明細 | 
| 2015-02-11 | 中科云網(wǎng)(002306) | 10.02% | 7.61000 | 371.10000 | -363.49000 | 0.98% | 查看明細 | 
| 2015-01-15 | 海印股份(000861) | 10.05% | - | 152.40000 | -152.40000 | 1.34% | 查看明細 | 
| 2014-04-03 | 鑫富藥業(yè)(002019) | -9.98% | 10.35000 | - | 10.35000 | 2.73% | 查看明細 | 
| 2014-04-03 | 四環(huán)藥業(yè)(000605) | 10.03% | 156.56000 | - | 156.56000 | 8.02% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|