 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-07 | 賽伍技術(shù)(603212) | -10% | - | 550.38000 | -550.38000 | 1.37% | 查看明細 | 
| 2019-03-05 | 華昌達(300278) | 10.04% | 170.23000 | - | 170.23000 | 12.58% | 查看明細 | 
| 2018-06-25 | 康盛股份(002418) | -9.93% | - | 6.98000 | -6.98000 | 0.38% | 查看明細 | 
| 2018-05-16 | 天地數(shù)碼(300743) | 10% | 30.91000 | - | 30.91000 | 1.52% | 查看明細 | 
| 2017-10-11 | 世紀天鴻(300654) | 10.01% | 28.72000 | - | 28.72000 | 25.83% | 查看明細 | 
| 2017-06-08 | 江蘇雷利(300660) | 10% | - | 304.53000 | -304.53000 | 1.07% | 查看明細 | 
| 2017-06-07 | 江蘇雷利(300660) | 10.01% | 278.02000 | - | 278.02000 | 12.7% | 查看明細 | 
| 2017-05-31 | 民德電子(300656) | 10.01% | 116.69000 | - | 116.69000 | 100% | 查看明細 | 
| 2017-04-13 | 普利制藥(300630) | 9.99% | 128.79000 | - | 128.79000 | 6.53% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-23 | 南大光電(300346) | 22.49 | - | - | 1603 | -4.98% | 查看明細 |