|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | 南僑食品(605339) | 10% | - | 9.30000 | -9.30000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 南僑食品(605339) | 10% | - | 13.64000 | -13.64000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 百龍創(chuàng)園(605016) | -7.66% | 3104.94000 | - | 3104.94000 | 5.28% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 大豪科技(603025) | 10% | 3086.03000 | - | 3086.03000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | - | 2921.63000 | -2921.63000 | 3.98% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 1625.86000 | - | 1625.86000 | 2.21% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 2642.54000 | - | 2642.54000 | 3.6% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 江山股份(600389) | 10% | 8925.92000 | - | 8925.92000 | 12.15% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震??萍?300953) | 16.41% | 1354.05000 | 464.69000 | 889.36000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震??萍?300953) | 16.41% | 1354.05000 | 464.69000 | 889.36000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 震??萍?300953) | 16.41% | 1377.94000 | 231.29000 | 1146.64000 | 2.44% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 644.28000 | - | 644.28000 | 1.39% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 880.10000 | 203.07000 | 677.03000 | 2.33% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 曼卡龍(300945) | 2.28% | 888.46000 | 421.57000 | 466.89000 | 2.82% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 英飛特(300582) | 20% | 4941.21000 | - | 4941.21000 | 7.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.32% | 548.69000 | 279.06000 | 269.62000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.32% | 649.38000 | 633.44000 | 15.94000 | 2.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 順控發(fā)展(003039) | -3.29% | 3202.66000 | 2590.50000 | 612.16000 | 4.88% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 順控發(fā)展(003039) | -3.29% | 3202.66000 | 2590.50000 | 612.16000 | 4.88% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 394.20000 | 235.84000 | 158.36000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 876.88000 | 240.83000 | 636.06000 | 3.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 394.20000 | 235.84000 | 158.36000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 瑞鵠模具(002997) | 1.26% | 876.88000 | 240.83000 | 636.06000 | 3.72% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 伊戈爾(002922) | 9.98% | - | 3423.46000 | -3423.46000 | 3.66% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 德生科技(002908) | -10.02% | 1172.28000 | 163.46000 | 1008.83000 | 3.26% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | - | 1345.92000 | -1345.92000 | 4.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | - | 1698.47000 | -1698.47000 | 5.67% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 康得退(002450) | -9.38% | - | 29.00000 | -29.00000 | 22.78% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 康得退(002450) | -9.38% | - | 29.00000 | -29.00000 | 22.78% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 宇順電子(002289) | -10.01% | 439.51000 | 335.15000 | 104.36000 | 3.03% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 宇順電子(002289) | -10.01% | 439.51000 | 335.15000 | 104.36000 | 3.03% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1031.82000 | 489.31000 | 542.52000 | 4.32% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 818.61000 | 988.61000 | -170.00000 | 5.13% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 818.61000 | 988.61000 | -170.00000 | 5.13% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1031.82000 | 489.31000 | 542.52000 | 4.32% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 安妮股份(002235) | 10% | 1052.68000 | 71.66000 | 981.02000 | 3.19% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 長源電力(000966) | 5.49% | 5980.90000 | 6287.08000 | -306.19000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 長源電力(000966) | 5.49% | 5980.90000 | 6287.08000 | -306.19000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 2362.65000 | 1479.05000 | 883.61000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 765.88000 | 1577.68000 | -811.80000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 中鋼國際(000928) | 5.49% | 2362.65000 | 1479.05000 | 883.61000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 7399.46000 | 10532.42000 | -3132.96000 | 6.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 86.01000 | 12953.64000 | -12867.63000 | 4.7% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 西藏礦業(yè)(000762) | 1.13% | 7399.46000 | 10532.42000 | -3132.96000 | 6.46% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 1848.41000 | 1239.58000 | 608.83000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 94.75000 | 1441.06000 | -1346.31000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 金嶺礦業(yè)(000655) | -9.98% | 1848.41000 | 1239.58000 | 608.83000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | ST順利(000606) | -5.08% | 2.77000 | 177.78000 | -175.00000 | 1.11% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 藏格控股(000408) | 6.43% | 2162.80000 | 2865.30000 | -702.50000 | 1.91% | 查看明細 |
| 2021-05-20 | 南玻A(000012) | -9.99% | - | 2111.13000 | -2111.13000 | 1.81% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-10 | 大立科技(002214) | 30.68 | - | - | 4097 | -10.98% | 查看明細 |
| 2015-04-10 | 威創(chuàng)股份(002308) | 14.17 | - | - | 610 | -13.90% | 查看明細 |
| 2015-04-10 | 通達股份(002560) | 23.88 | - | - | 10805 | -13.82% | 查看明細 |
| 2015-04-10 | 華誼嘉信(300071) | 25.99 | - | - | 3076 | -4.58% | 查看明細 |
| 2015-04-10 | 美亞柏科(300188) | 46.25 | - | - | 407 | -12.04% | 查看明細 |
| 2015-04-10 | 葛洲壩(600068) | 10.28 | - | - | 24488 | -10.99% | 查看明細 |
| 2015-04-10 | 海瀾之家(600398) | 14.46 | 14.1 | 28200 | - | -2.49% | 查看明細 |
| 2015-04-09 | 東阿阿膠(000423) | 51.90 | 43.83 | 9643 | - | -15.55% | 查看明細 |
| 2015-04-09 | 廣發(fā)證券(000776) | 30.88 | - | - | 3121 | -8.13% | 查看明細 |
| 2015-04-09 | 大立科技(002214) | 29.70 | - | - | 4097 | -8.05% | 查看明細 |
| 2015-04-09 | 伊立浦(002260) | 33.99 | - | - | 6850 | -13.50% | 查看明細 |
| 2015-04-09 | 東陽光科(600673) | 25.60 | - | - | 105399 | -8.71% | 查看明細 |
| 2015-04-09 | 永輝超市(601933) | 11.70 | 10.53 | 625 | - | -10.00% | 查看明細 |
| 2015-04-08 | 華數(shù)傳媒(000156) | 48.55 | 44.6 | 1472 | - | -8.14% | 查看明細 |
| 2015-04-08 | 廈門信達(000701) | 19.26 | 18.68 | 10461 | - | -3.01% | 查看明細 |
| 2015-04-08 | 中環(huán)股份(002129) | 40.90 | - | - | 2280 | -7.09% | 查看明細 |
| 2015-04-08 | 報喜鳥(002154) | 17.11 | 16.44 | 13152 | - | -3.92% | 查看明細 |
| 2015-04-08 | 上海萊士(002252) | 58.28 | 56.5 | 2492 | - | -3.05% | 查看明細 |
| 2015-04-08 | 東陽光科(600673) | 25.40 | - | - | 4885 | -16.38% | 查看明細 |
| 2015-04-08 | 新奧股份(600803) | 21.01 | - | - | 20380 | -3.00% | 查看明細 |
| 2015-04-07 | 宜華健康(000150) | 41.36 | 7982 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-04-07 | 美的集團(000333) | 34.15 | 1946 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-04-07 | 廈門信達(000701) | - | - | 10584 | % | 查看明細 | |
| 2015-04-07 | 廣發(fā)證券(000776) | 29.58 | 735 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-04-07 | 伊立浦(002260) | - | - | 15310 | % | 查看明細 | |
| 2015-04-07 | ??低?002415) | 32 | 217 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-04-07 | 科倫藥業(yè)(002422) | - | - | 10410 | % | 查看明細 | |
| 2015-04-07 | 康得新(002450) | 35.5 | 6639 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-04-07 | 比亞迪(002594) | 60.39 | 224 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-04-07 | 樂視網(300104) | - | - | 4375 | % | 查看明細 | |
| 2015-04-07 | 德威新材(300325) | 16.01 | 4995 | - | % | 查看明細 | |
| 2015-04-07 | 東方銀星(600753) | - | - | 5772 | % | 查看明細 | |
| 2015-04-07 | 上工申貝(600843) | - | - | 4131 | % | 查看明細 | |
| 2015-04-03 | 平安銀行(000001) | 15.85 | 15.8 | 1814 | - | -0.32% | 查看明細 |
| 2015-04-03 | 農產品(000061) | 15.95 | - | - | 12197 | -12.10% | 查看明細 |
| 2015-04-03 | 常山股份(000158) | 17.89 | - | - | 9736 | -10.62% | 查看明細 |
| 2015-04-03 | 萬澤股份(000534) | 14.10 | 14.1 | 4935 | - | 0.00% | 查看明細 |
| 2015-04-03 | 中信國安(000839) | 19.69 | 19.05 | 101727 | - | -3.25% | 查看明細 |
| 2015-04-03 | 巨輪股份(002031) | 19.27 | - | - | 12177 | -9.96% | 查看明細 |
| 2015-04-03 | 和而泰(002402) | 38.15 | - | - | 17954 | -15.96% | 查看明細 |
| 2015-04-03 | 華誼嘉信(300071) | 25.33 | - | - | 1498 | -4.62% | 查看明細 |
| 2015-04-03 | 上工申貝(600843) | 14.67 | - | - | 4131 | -6.13% | 查看明細 |
| 2015-04-02 | 萬科A(000002) | 13.59 | 14.23 | 624 | - | 4.71% | 查看明細 |
| 2015-04-02 | 上海萊士(002252) | 57.06 | 54.01 | 8141 | - | -5.35% | 查看明細 |
| 2015-04-02 | 衛(wèi)寧軟件(300253) | 175.77 | 161.5 | 3230 | - | -8.12% | 查看明細 |
| 2015-04-02 | 星星科技(300256) | 22.84 | - | - | 8949 | -3.02% | 查看明細 |
| 2015-04-02 | 上工申貝(600843) | 14.57 | - | - | 5095 | -5.49% | 查看明細 |
| 2015-04-02 | 博匯紙業(yè)(600966) | 9.64 | - | - | 15510 | -2.49% | 查看明細 |
| 2015-04-01 | 萬科A(000002) | 13.72 | - | - | 1251 | 4.01% | 查看明細 |
| 2015-04-01 | 宜華健康(000150) | 42.30 | 37.66 | 5574 | - | -10.97% | 查看明細 |