一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2013-04-26 江蘇國泰(002091) 6.72% 978.96000 - 978.96000 5.71% 查看明細(xì)
2013-04-26 江蘇國泰(002091) 6.72% - 1088.62000 -1088.62000 6.35% 查看明細(xì)
2013-04-26 江蘇國泰(002091) 6.72% - 471.85000 -471.85000 2.75% 查看明細(xì)
2013-04-26 蘇泊爾(002032) 10.04% 389.30000 - 389.30000 5.03% 查看明細(xì)
2013-04-26 蘇泊爾(002032) 10.04% - 2129.24000 -2129.24000 27.52% 查看明細(xì)
2013-04-26 蘇泊爾(002032) 10.04% - 461.13000 -461.13000 5.96% 查看明細(xì)
2013-04-26 蘇泊爾(002032) 10.04% - 353.50000 -353.50000 4.57% 查看明細(xì)
2013-04-26 傳化股份(002010) -10.04% - 1024.73000 -1024.73000 10.05% 查看明細(xì)
2013-04-26 傳化股份(002010) -10.04% - 816.56000 -816.56000 8.01% 查看明細(xì)
2013-04-26 大族激光(002008) -10.02% 485.69000 - 485.69000 1.79% 查看明細(xì)
2013-04-26 大族激光(002008) -10.02% - 3075.25000 -3075.25000 11.36% 查看明細(xì)
2013-04-26 大族激光(002008) -10.02% - 2364.72000 -2364.72000 8.74% 查看明細(xì)
2013-04-26 大族激光(002008) -10.02% - 1626.41000 -1626.41000 6.01% 查看明細(xì)
2013-04-26 大族激光(002008) -10.02% - 1362.84000 -1362.84000 5.03% 查看明細(xì)
2013-04-26 海印股份(000861) -9.30% - 219.67000 -219.67000 3.69% 查看明細(xì)
2013-04-26 海印股份(000861) -9.30% - 171.57000 -171.57000 2.88% 查看明細(xì)
2013-04-26 一汽轎車(000800) 8.81% 7038.13000 - 7038.13000 8.89% 查看明細(xì)
2013-04-26 一汽轎車(000800) 8.81% 6169.35000 - 6169.35000 7.79% 查看明細(xì)
2013-04-26 一汽轎車(000800) 8.81% 1557.10000 - 1557.10000 1.97% 查看明細(xì)
2013-04-26 一汽轎車(000800) 8.81% - 3530.48000 -3530.48000 4.46% 查看明細(xì)
2013-04-26 一汽轎車(000800) 8.81% - 2278.40000 -2278.40000 2.88% 查看明細(xì)
2013-04-26 一汽轎車(000800) 8.81% - 1513.06000 -1513.06000 1.91% 查看明細(xì)
2013-04-26 佛山照明(000541) 7.45% 275.23000 - 275.23000 2.34% 查看明細(xì)
2013-04-25 中航投資(600705) -9.93% 3293.69000 - 3293.69000 4.1% 查看明細(xì)
2013-04-25 長江通信(600345) -10.02% 1228.88000 - 1228.88000 5.83% 查看明細(xì)
2013-04-25 長江通信(600345) -10.02% - 1505.69000 -1505.69000 7.14% 查看明細(xì)
2013-04-25 長江通信(600345) -10.02% - 851.86000 -851.86000 4.04% 查看明細(xì)
2013-04-25 江蘇吳中(600200) -9.23% - 5254.86000 -5254.86000 4.26% 查看明細(xì)
2013-04-25 泰格醫(yī)藥(300347) -6.01% 520.24000 - 520.24000 1.67% 查看明細(xì)
2013-04-25 三諾生物(300298) 7.04% - 693.03000 -693.03000 2.94% 查看明細(xì)
2013-04-25 三諾生物(300298) 7.04% - 539.96000 -539.96000 2.29% 查看明細(xì)
2013-04-25 三諾生物(300298) 7.04% - 374.13000 -374.13000 1.59% 查看明細(xì)
2013-04-25 三六五網(wǎng)(300295) 5.46% 721.72000 - 721.72000 5.02% 查看明細(xì)
2013-04-25 三六五網(wǎng)(300295) 5.46% - 461.04000 -461.04000 3.2% 查看明細(xì)
2013-04-25 三六五網(wǎng)(300295) 5.46% - 413.64000 -413.64000 2.87% 查看明細(xì)
2013-04-25 三六五網(wǎng)(300295) 5.46% - 320.16000 -320.16000 2.22% 查看明細(xì)
2013-04-25 藍(lán)英裝備(300293) -2.44% 1421.90000 - 1421.90000 8.82% 查看明細(xì)
2013-04-25 藍(lán)英裝備(300293) -2.44% 255.80000 - 255.80000 1.59% 查看明細(xì)
2013-04-25 藍(lán)英裝備(300293) -2.44% - 881.10000 -881.10000 5.47% 查看明細(xì)
2013-04-25 光線傳媒(300251) 2.68% - 2921.18000 -2921.18000 3.1% 查看明細(xì)
2013-04-25 光線傳媒(300251) 2.68% - 1815.52000 -1815.52000 1.93% 查看明細(xì)
2013-04-25 電科院(300215) 6.12% - 405.94000 -405.94000 2.59% 查看明細(xì)
2013-04-25 易華錄(300212) -9.81% - 1029.48000 -1029.48000 10.91% 查看明細(xì)
2013-04-25 易華錄(300212) -9.81% - 565.37000 -565.37000 5.99% 查看明細(xì)
2013-04-25 易華錄(300212) -9.81% - 302.29000 -302.29000 3.2% 查看明細(xì)
2013-04-25 匯川技術(shù)(300124) 5.43% 1569.96000 - 1569.96000 8% 查看明細(xì)
2013-04-25 匯川技術(shù)(300124) 5.43% 1374.06000 - 1374.06000 7% 查看明細(xì)
2013-04-25 匯川技術(shù)(300124) 5.43% 772.85000 - 772.85000 3.94% 查看明細(xì)
2013-04-25 匯川技術(shù)(300124) 5.43% 753.51000 - 753.51000 3.84% 查看明細(xì)
2013-04-25 匯川技術(shù)(300124) 5.43% - 1109.67000 -1109.67000 5.65% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2022-12-12 招商銀行(600036) - - 522 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大名城(600094) - - 4391 % 查看明細(xì)
2022-12-12 珀萊雅(603605) 152.45 3048 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 瀾起科技(688008) 62.34 6229 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 安路科技(688107) - - 3238 % 查看明細(xì)
2022-12-12 大全能源(688303) 52.97 3019 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 普門科技(688389) 17.8 15028 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 悅康藥業(yè)(688658) 22.88 457 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 通威股份(600438) - - 4948 % 查看明細(xì)
2021-08-02 貴州茅臺(600519) 1755 1053 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 曲美家居(603818) 9.15 1829 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 賽諾醫(yī)療(688108) - - 205 % 查看明細(xì)
2021-08-02 天智航(688277) 19.92 1316 - % 查看明細(xì)
2020-03-17 人福醫(yī)藥(600079) 13.06 - - 2092 -5.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 美克家居(600337) 4.14 - - 6535 -8.21% 查看明細(xì)
2020-03-17 交通銀行(601328) 5.20 5.19 1037 - -0.19% 查看明細(xì)
2020-03-17 三六零(601360) 20.37 18.07 1950 - -11.29% 查看明細(xì)
2020-03-17 中國人壽(601628) 26.24 - - 3491 2.97% 查看明細(xì)
2020-03-17 中信銀行(601998) 5.29 5.33 3728 - 0.76% 查看明細(xì)
2020-03-17 華友鈷業(yè)(603799) 32.80 - - 1462 -2.93% 查看明細(xì)
2020-03-16 美克家居(600337) - - 13458 % 查看明細(xì)
2020-03-13 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.40 3.43 394 - 0.88% 查看明細(xì)
2020-03-13 華友鈷業(yè)(603799) 35.31 36.8 220 - 4.22% 查看明細(xì)
2020-03-12 恒瑞醫(yī)藥(600276) 86.38 89.03 400 - 3.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 山東藥玻(600529) 34.03 32.47 19314 - -4.58% 查看明細(xì)
2020-03-12 興業(yè)銀行(601166) 17.19 17.35 468 - 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國平安(601318) 76.65 - - 406 1.96% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國人壽(601628) 28.53 29.26 2816 - 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-12 華友鈷業(yè)(603799) 36.80 38.78 1550 - 5.38% 查看明細(xì)
2020-03-11 濟(jì)川藥業(yè)(600566) 23.79 - - 5295 -1.05% 查看明細(xì)
2020-03-09 三六零(601360) 20.1 1021 - % 查看明細(xì)
2020-03-09 石英股份(603688) 24.96 8410 8410 % 查看明細(xì)
2020-03-05 九洲藥業(yè)(603456) 21.06 18.72 15370 - -11.11% 查看明細(xì)
2020-03-04 東方證券(600958) 10.73 - - 2205 -2.33% 查看明細(xì)
2020-03-04 紐威股份(603699) 13.76 12.55 18824 - -8.79% 查看明細(xì)
2020-03-03 正泰電器(601877) 27.10 - - 20006 -2.99% 查看明細(xì)
2020-02-28 晨光文具(603899) 44.40 43.3 79665 - -2.48% 查看明細(xì)
2020-02-26 首開股份(600376) 6.98 6.98 17996 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-25 美克家居(600337) 4.48 - - 10954 -10.49% 查看明細(xì)
2020-02-21 四川路橋(600039) 3.40 - - 3468 -0.29% 查看明細(xì)
2020-02-21 美克家居(600337) 4.58 - - 1100 -10.92% 查看明細(xì)
2020-02-21 白銀有色(601212) 3.55 3.03 399 399 -14.65% 查看明細(xì)
2020-02-20 美克家居(600337) 4.53 - - 2193 -10.15% 查看明細(xì)
2020-02-14 盛和資源(600392) 7.67 6.93 1200 - -9.65% 查看明細(xì)
2020-02-14 貴州茅臺(600519) 1088.00 - - 794 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-14 中國平安(601318) 81.00 - - 874 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 中信證券(600030) 22.90 22.69 310 - -0.92% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國巨石(600176) 10.08 - - 1088 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 貴州茅臺(600519) 1097.27 1098 955 - 0.07% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國國航(601111) 8.06 - - 544 0.00% 查看明細(xì)