 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-06 | 永安行(603776) | 9.95% | - | 1318.31000 | -1318.31000 | 2.03% | 查看明細(xì) | 
| 2020-07-14 | 國統(tǒng)股份(002205) | 6.66% | - | 1027.25000 | -1027.25000 | 1.74% | 查看明細(xì) | 
| 2018-10-19 | 摩登大道(002656) | -9.99% | - | 1961.40000 | -1961.40000 | 29.88% | 查看明細(xì) | 
| 2018-08-28 | 啟迪古漢(000590) | 4.88% | - | 1102.86000 | -1102.86000 | 3.25% | 查看明細(xì) | 
| 2018-08-27 | 啟迪古漢(000590) | 10.05% | - | 663.60000 | -663.60000 | 5.31% | 查看明細(xì) | 
| 2018-07-03 | 兆新股份(002256) | -10.07% | - | 221.28000 | -221.28000 | 19.19% | 查看明細(xì) | 
| 2018-07-02 | 啟迪古漢(000590) | 10.01% | - | 599.88000 | -599.88000 | 12.01% | 查看明細(xì) | 
| 2018-06-04 | 奧瑞德(600666) | -10.08% | 77.44000 | - | 77.44000 | 1.89% | 查看明細(xì) | 
| 2018-05-31 | 超華科技(002288) | -9.58% | - | 2457.50000 | -2457.50000 | 9.02% | 查看明細(xì) | 
| 2018-05-03 | 摩登大道(002656) | -10.02% | - | 706.23000 | -706.23000 | 37.19% | 查看明細(xì) | 
| 2017-07-03 | 八一鋼鐵(600581) | 10.03% | - | 1015.69000 | -1015.69000 | 1.23% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-10 | 普利特(002324) | 23.82 | 22.61 | 352 | - | -5.08% | 查看明細(xì) |