 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-19 | 國(guó)發(fā)股份(600538) | 4.93% | - | 909.42000 | -909.42000 | 7.03% | 查看明細(xì) | 
| 2020-10-29 | 得潤(rùn)電子(002055) | -10.01% | 502.73000 | 78.10000 | 424.63000 | 0.98% | 查看明細(xì) | 
| 2020-05-21 | 名雕股份(002830) | 2.16% | 71.58000 | - | 71.58000 | 1.67% | 查看明細(xì) | 
| 2019-08-06 | 岱勒新材(300700) | -9.88% | 154.20000 | 11.37000 | 142.83000 | 0.81% | 查看明細(xì) | 
| 2019-08-02 | 銀河磁體(300127) | 10.03% | 7.70000 | 514.46000 | -506.75000 | 1.99% | 查看明細(xì) | 
| 2017-07-10 | 濱海能源(000695) | 6.47% | 159.00000 | - | 159.00000 | 2.72% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|