 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | *ST藏格(000408) | 4.99% | 11.19000 | 4953.72000 | -4942.53000 | 9.28% | 查看明細(xì) | 
| 2020-08-10 | 賽伍技術(shù)(603212) | -3.27% | - | 779.10000 | -779.10000 | 1.44% | 查看明細(xì) | 
| 2019-11-15 | 商贏環(huán)球(600146) | 6.06% | - | 1085.32000 | -1085.32000 | 2.32% | 查看明細(xì) | 
| 2019-06-05 | 華貿(mào)物流(603128) | -10% | 1201.42000 | - | 1201.42000 | 2.44% | 查看明細(xì) | 
| 2017-07-20 | 四川九洲(000801) | 10.04% | 3.46000 | 286.40000 | -282.93000 | 1.1% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|