 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-27 | 四維圖新(002405) | 10% | - | 3909.05000 | -3909.05000 | 2.06% | 查看明細 | 
| 2017-12-07 | 風華高科(000636) | -8.19% | 2152.53000 | - | 2152.53000 | 1.66% | 查看明細 | 
| 2017-10-10 | 安凱客車(000868) | 5.45% | 1242.97000 | 2.19000 | 1240.78000 | 0.51% | 查看明細 | 
| 2017-08-28 | 科大訊飛(002230) | -6.57% | 17600.56000 | 23651.30000 | -6050.74000 | 3.5% | 查看明細 | 
| 2017-08-28 | 科大訊飛(002230) | -6.57% | 17600.56000 | 23651.30000 | -6050.74000 | 3.5% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-27 | 海南瑞澤(002596) | 11.26 | 10.81 | 4738 | - | -4.00% | 查看明細 |