 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-28 | 九安醫(yī)療(002432) | 10% | 670.80000 | - | 670.80000 | 2.74% | 查看明細 | 
| 2018-07-27 | 海利生物(603718) | -10% | 255.52000 | - | 255.52000 | 1.65% | 查看明細 | 
| 2018-06-26 | 中潤資源(000506) | -9.93% | 417.45000 | - | 417.45000 | 1.26% | 查看明細 | 
| 2018-06-12 | 千山藥機(300216) | -10.05% | - | 75.20000 | -75.20000 | 1.3% | 查看明細 | 
| 2018-06-12 | 中糧生化(000930) | 10.01% | 639.56000 | 635.61000 | 3.95000 | 2.24% | 查看明細 | 
| 2018-05-23 | 常山藥業(yè)(300255) | -8.49% | 1358.00000 | - | 1358.00000 | 1.59% | 查看明細 | 
| 2018-04-04 | 賽隆藥業(yè)(002898) | 2.54% | 1143.20000 | - | 1143.20000 | 1.92% | 查看明細 | 
| 2017-11-29 | 阿石創(chuàng)(300706) | -8.54% | - | 654.94000 | -654.94000 | 1.23% | 查看明細 | 
| 2017-11-27 | 阿石創(chuàng)(300706) | -7.77% | 557.94000 | - | 557.94000 | 1.14% | 查看明細 | 
| 2017-11-17 | 宇環(huán)數控(002903) | -8.71% | 703.12000 | - | 703.12000 | 0.62% | 查看明細 | 
| 2017-11-15 | 宇環(huán)數控(002903) | -10% | 394.10000 | - | 394.10000 | 0.89% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-06 | 三七互娛(002555) | 20.68 | 18.61 | 930 | - | -10.01% | 查看明細 |