 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-20 | 科陸電子(002121) | 9.92% | 1161.78000 | - | 1161.78000 | 4.74% | 查看明細 | 
| 2019-05-07 | 晨光生物(300138) | 10.07% | - | 854.73000 | -854.73000 | 1.58% | 查看明細 | 
| 2019-05-07 | 恒天海龍(000677) | 10.13% | - | 1013.45000 | -1013.45000 | 3.28% | 查看明細 | 
| 2019-05-06 | 精倫電子(600355) | -9.88% | 1544.80000 | - | 1544.80000 | 3.05% | 查看明細 | 
| 2019-05-06 | 恒天海龍(000677) | 10.00% | - | 1013.45000 | -1013.45000 | 10.69% | 查看明細 | 
| 2019-04-29 | 南極電商(002127) | 10.00% | - | 875.55000 | -875.55000 | 3.36% | 查看明細 | 
| 2019-04-23 | 長城動漫(000835) | 10.05% | - | 481.97000 | -481.97000 | 1.99% | 查看明細 | 
| 2019-01-30 | 通程控股(000419) | -10% | - | 654.67000 | -654.67000 | 5.66% | 查看明細 | 
| 2019-01-16 | 暴風集團(300431) | 10.06% | - | 4005.94000 | -4005.94000 | 13.93% | 查看明細 | 
| 2019-01-10 | 廣博股份(002103) | 10.11% | - | 2801.72000 | -2801.72000 | 11.03% | 查看明細 | 
| 2018-12-26 | ??倒煞?002692) | 9.97% | - | 1128.54000 | -1128.54000 | 8.5% | 查看明細 | 
| 2018-11-21 | 三泰控股(002312) | 10.15% | 1065.13000 | - | 1065.13000 | 3.5% | 查看明細 | 
| 2018-04-02 | 天鵝股份(603029) | 10.00% | 526.78000 | - | 526.78000 | 2.76% | 查看明細 | 
| 2017-11-23 | 泰和新材(002254) | -9.99% | 603.79000 | 603.30000 | 0.49000 | 7.74% | 查看明細 | 
| 2017-11-23 | 泰和新材(002254) | -9.99% | 603.79000 | 603.30000 | 0.49000 | 7.74% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|