 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-05 | 五礦稀土(000831) | 5.57% | 0.87000 | 2071.64000 | -2070.78000 | 1.72% | 查看明細 | 
| 2019-07-22 | 五礦稀土(000831) | -9.66% | 1549.15000 | - | 1549.15000 | 2.25% | 查看明細 | 
| 2019-05-28 | 智能自控(002877) | 2.2% | 26.18000 | 275.39000 | -249.21000 | 1.54% | 查看明細 | 
| 2018-07-10 | 烯碳退(000511) | 1.27% | - | 1612.40000 | -1612.40000 | 35.07% | 查看明細 | 
| 2018-03-09 | 湖北廣電(000665) | 10.00% | - | 258.51000 | -258.51000 | 4.18% | 查看明細 | 
| 2017-12-18 | 納爾股份(002825) | 6.43% | 0.80000 | 76.80000 | -76.00000 | 1.08% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|